
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Unidad estándar para análisis de partículas con malla 2” hasta malla 635. Acepta 6 tamices forma alta o 13 tamices forma media de 200mm (8”) de diámetro. Reloj digital para 99 minutos con precisión de 0.1s. 278 oscilaciones por minuto y 150 golpes por minuto. Tamices, base y tapa se venden por separado. Alimentación eléctrica 110-220V; 50/60 Hz. Marca WS TYLER
| Código | ||
|---|---|---|
| Plataforma | Silicón | |
| Cuerpo | Metálico | |
| Velocidad | 18 rpm | 2 - 40 rpm |
| Angulo de inclinación | 48 º (fijo) | 1 - 48º (variable) |
| Cantidad de tubos / diámetro de tubos | 8 / 10 a 20 mm 3 / 22 a 30 mm | 16 /10 a 20 mm 7 / 22 a 30 mm |
| Código | PRO-02499 | PRO-02510 |
|---|---|---|
| Plataforma | Silicón | |
| Cuerpo | Metálico | |
| Velocidad | 18 rpm | 2 a 40 rpm |
| Angulo de inclinación | 48º (fijo) | 1 a 48º (variable) |
| Cantidad de tubos / Ø de tubos | 8 / 10 a 20mm 3 / 22 a 30mm | 16 / 10 a 20mm 7 / 22 a 30mm |
| Código | PRO-00057 |
|---|---|
| Diámetro de tubos | 10 tubos de 18mm / 16 tubos de 20 a 30mm |
| Velocidad | 2 a 60 rpm |
| Código | PRO-02005 |
|---|---|
| Velocidad | 10 a 40 rpm |
| Angulo de oscilación | 40º |
| Adaptadores | 2 adaptadores para 7 tubos de 10/15ml, |
| 2 adaptadores para 7 tubos de 5/7ml, | |
| 2 adaptadores para 15 microtubos de 1.5/2ml, | |
| 1 adaptador para 6 tubos de 50ml |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro