
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-17-347-2 | -10° a 110 °C | 1.0 °C | 158 mm | Rojo |
| Código | Rango de temperatura | Longitud |
|---|---|---|
| CP-21424-1J | -15° a 105 °C | 127 mm |
| CP-214321J | -45° a 50 °C | 127 mm |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-17-836-2 | -10° a 110 °C | 1.0 °C | 150 mm | LO-tox® azul |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-46-539-0 | -50° a 50 °C | 1.0 °C | 305 mm | Rojo |
| CP-46-456-0 | -100° a 50 °C | 1.0 °C | 305 mm | Rojo |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Inmersión |
|---|---|---|---|---|
| CP-46-700-0 | -35° a 50 °C | 1.0 °C | 305 mm | Parcial |
| CP-46-700-1 | -35° a 50 °C | 1.0 °C | 305 mm | Total |
| CP-46-703-0 | -10° a 110 °C | 1.0 °C | 305 mm | Parcial |
| CP-46-703-1 | -10° a 110 °C | 1.0 °C | 305 mm | Total |
| CP-46-706-0 | -10° a 150 °C | 1.0 °C | 305 mm | Parcial |
| CP-46-706-1 | -10° a 150 °C | 1.0 °C | 305 mm | Total |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-44-425-0 | -10° a 110 °C | 1.0 °C | 200 mm | Initial® Verde |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-46-103-0 | -10° a 50 °C | 0.5 °C | 300 mm | Initial® Rojo |
| CP-46-303-5 | -10° a 110 °C | 1.0 °C | 300 mm | Initial® Verde |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-44-800-8 | -10° a 50 °C | 0.5 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-801-8 | -35° a 50 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-802-8 | -20° a 110 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-803-8 | -20° a 150 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-804-8 | -10° a 260 °C | 1.0 °C | 405 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-815-0 | -10° a 300 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Café |
| CP-44-814-0 | -10° a 330 °C | 2.0 °C | 305 mm | LO-tox® Café |
| CP-44-826-8 | -10° a 360 °C | 2.0 °C | 305 mm | LO-tox® Café |
| Código | Rango de temperatura | División | Longitud | Relleno |
|---|---|---|---|---|
| CP-44-808-8 | -10° a 50 °C | 0.5 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-809-8 | -35° a 50 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-810-8 | -20° a 110 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-811-8 | -20° a 150 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-813-8 | -10° a 260 °C | 1.0 °C | 305 mm | LO-tox® Azul |
| CP-44-819-0 | -10° a 360 °C | 2.0 °C | 305 mm | LO-tox® Café |
| Código | Rango de temperatur | División | Longitud | Relleno | Inmersión |
|---|---|---|---|---|---|
| CP-44-820-0 | -1° a 51 °C | 0.1 °C | 405 mm | LO-tox® Azul | Parcial |
| CP-44-821-0 | -1° a 51 °C | 0.1 °C | 405 mm | LO-tox® Azul | Total |
| CP-44-824-0 | -1° a 101 °C | 0.2 °C | 405 mm | LO-tox® Azul | Parcial |
| CLAVE | RANGO DE TEMPERATURA | DIVISIÓN | LONGITUD |
| LAUKA07005 | -10 a 110ºC | 1ºC | 300mm |
| LAUKA07015 | -20 a 110ºC | ||
| LAUKA07007 | -10 a 150ºC |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro