
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | No. | Medidas externas*, mm |
|---|---|---|
| PRO-I00018 | 1 | 22 x 10 x 20 |
| PRO-I00028 | 2 | 28 x 16 x 20 |
| PRO-I00031 | 3 | 37 x 22 x 25 |
| PRO-I00044 | 4 | 46 x 28 x 30 |
| PRO-I00057 | 5 | 58 x 37 x 35 |
| PRO-I00059 | 6 | 70 x 46 x 40 |
| PRO-l00063 | 7 | 72 x 44 x 46 |
| *diámetro superior x diámetro inferior x altura, aproximadas | ||
| Código | Juego |
|---|---|
| PRO-01018 | 7 piezas |
| Código | No. | Medidas externas* , mm |
|---|---|---|
| PRO-00018 | 1 | 22 x 10 x 20 |
| PRO-00028 | 2 | 28 x 16 x 20 |
| PRO-00031 | 3 | 37 x 22 x 25 |
| PRO-00044 | 4 | 46 x 28 x 30 |
| PRO-00057 | 5 | 58 x 37 x 35 |
| PRO-00059 | 6 | 70 x 46 x 40 |
| PRO-00063 | 7 | 72 x 44 x 46 |
| *diámetro superior x diámetro inferior x altura, aproximadas | ||
| Código | Rosca exterior | Rosca interna / esmerilado |
|---|---|---|
| PRO-704322 | GL 32 | GL 22 |
| PRO-704325 | GL 32 | GL 25 |
| PRO-704328 | GL 32 | GL 28 |
| PRO-704330 | GL 32 | GL 30 |
| PRO-704340 | GL 32 | S 40 |
| PRO-704343 | GL 45 | S 40 |
| PRO-704345 | GL 32 | GL 45 |
| PRO-704419 | GL 32 | NS 19/26 |
| PRO-704424 | GL 32 | NS 24/29 |
| PRO-704429 | GL 32 | NS 29/32 |
| PRO-704485 | GL 32 | con borde |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro