
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-02051 | PRO-02052 |
|---|---|---|
| Escala | 0 a 50% de grasa | 0 a 70% de grasa |
| División | 0.5 | 1.0 |
| Código | Descripción |
|---|---|
| PRO-00830 | Disco p/comparador, 0-30 |
| PRO-00860 | Tubo Nessler de 250mm c/2 piezas |
| Código | Parámetro | Escala mg/L |
|---|---|---|
| PRO-02041 | Cloro | 0 - 0.3 |
| PRO-02054 | Cloro | 0 - 1.0 |
| PRO-02067 | Hierro | 0 - 3.0 |
| PRO-02070 | Fosfatos | 0 - 24 |
| PRO-02009 | Ortofosfatos | 0 - 120 |
| PRO-02096 | Sílice | 0 - 1.6 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro