
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-04400 |
|---|---|
| Rango de humedad | 8 a 92% HR |
| Precisión | ± 5% |
| Resolución | 2% HR |
| Rango de temperatura | -37 a 47 °C / -34 a 116 °F |
| Precisión | ± 1.5 °C |
| Código | PRO-04060 |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Rango de humedad | 25 a 95% HR |
| Resolución | 1% |
| Precisión | ±5% HR |
| Rango de temperatura | 0 a 50 °C / 32 a 122ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ± 1ºC |
| Código | PRO-08000 |
|---|---|
| Rango de humedad | 5.0 a 95.0% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±3% HR (25 a 75% HR) |
| Rango de temperatura | 0.0 a 60°C (sonda) |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±0.5°C |
| Código | CP-08000 |
|---|---|
| Rango de humedad: | 5.0 a 95.0% HR |
| Resolución: | 0.1% HR |
| Precisión: | ±3% HR (25 a 75% HR) |
| Rango de temperatura: | 0.0 a 60.°C (sonda) |
| Resolución: | 0.1º |
| Precisión: | ±0.5ºC |
| Código | PRO-04030 |
|---|---|
| Rango de humedad | 20 a 90% HR |
| Resolución | 1% |
| Precisión | ± 5% HR |
| Temperatura | 0 a 50°C / 32 a 122ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ± 1ºC |
| Código | PRO-08026 | PRO-08013 |
|---|---|---|
| Forma | Cuadrado | Redondo |
| Medidas | 20 x 20cm | 25cm diámetro |
| Tipo | Análogo | |
| Rango | 0 a 100% HR, división 5% | 0 a 100% HR, división de 2% |
| Temperatura | -30 a 50ºC división de 2% | -30 a 60ºC división de 2% |
| Código | PRO-02520 |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Rango de humedad | 10 a 95% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±3% HR |
| Rango de temperatura | -20 a 60ºC / -4 a 140ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ±1ºC |
| Alimentación | 6 pilas AAA (no incluidas) |
| Código | PRO-04150 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -18 a 93°C / 0 a 199.9°F |
| Resolución | 0.1° |
| Precisión | ±1°C (rango de 0 a 40°) |
| Rango de humedad | 10 a 95% HR |
| Resolución | 1% |
| Precisión | ±2% HR (rango medio) |
| Alimentación | 115V |
| Código | PRO-04180 |
|---|---|
| Rango de temperatura | -20 a 50ºC (-4 a 122ºF) |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ±1ºC |
| Rango de humedad | 0 a 100% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±3% HR |
| Código | PRO-04000 |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Rango de humedad | 10 a 95% HR |
| Resolución | 0.01% |
| Precisión | ± 1.5% HR |
| Rango de temperatura | 0 a 50 °C / 32 a 122ºF |
| Resolución | 0.01º |
| Precisión | ± 0.4ºC |
| Código | PRO-04090 |
|---|---|
| Rango de humedad | 5 a 95% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±3% HR |
| Rango de temperatura | 0 a 60 °C / 32 a 140ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ± 0.5ºC |
| Código | PRO-THC03 |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Rango de humedad | 15 a 95% |
| Rango de temperatura | -20 a 70°C |
| Reloj | 12 ó 24 horas |
| Código | PRO-04240 |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Rango de humedad | 1 a 99% HR |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | ±4% HR |
| Rango de temperatura | -40 a 70 °C / -40 a 158ºF |
| Resolución | 0.1º |
| Precisión | ±1ºC |
| Código | CP-09514 |
|---|---|
| Tipo | Análogo |
| Rango de humedad | 0 a 100% HR división 1% |
| Temperatura | -30 a 50°C |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro