¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-03070 | PRO-03090 | PRO-03097 | PRO-03010 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 124g | 124g | 310g | 52g |
Sensibilidad | 0.1mg/ 0.001% | 1mg/ 0.01% | ||
Reproducibilidad para muestras de 1g | 0.1% | 0.2% | 0.5% | |
Reproducibilidad para muestras de 10g | 0.01% | 0.02% | 0.05% | |
Rango de temperatura | 50 a 230ºC, incrementos de 1ºC | 30 a 230°C, en incrementos de 1°C | 30 a 170°C, incrementos de 1°C | |
Cálculo de resultados | % de muestra inicial, % de humedad, ATRO100%, ATRO 0%, g/ Kg, peso residual, pérdida de peso | |||
Modo de calentamiento | Estándar, fuerte y rampas | Suave, estándar y fuerte | ||
Fuente de calentamiento | Halógena | |||
Interfaz | RS232 y puerto USB | RS232 | ||
Pantalla | LCD gráfica con luz de fondo | VFD, 20 caracteres, alfanumérico | ||
Memoria | 100 métodos | 20 métodos | 3 métodos fijos, 2 libres | 1 método |
Diámetro del platillo | 100mm | |||
Calibración | Interna automática | Externa | ||
Alimentación eléctrica | 115V; 50/60Hz |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro