¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-01770 | PRO-02020 | PRO-02017 | PRO-00210 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 102g/225g | 125g | 82g/220g | |
Sensibilidad | 0.01mg/0.1mg | 0.01mg | 0.01mg/0.1mg | |
Repetibilidad | 0.02mg ≤ 40g/0.05mg > 40g | 0.01mg | 0.03mg/0.1mg | |
Linealidad | 0.03/0.1mg | 0.03mg | ±0.1mg | |
Calibración | Interna automática | Interna automática, interna seleccionable, externa manual | ||
Funciones integradas | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad | Básico, porcentual, conteo de piezas, dinámico/ animal, densidad | ||
Unidades de pesaje | g, mg, GN, dwt, oz t, oz, Lb, ct, C.M., tLH, tLM, tLT, mo, t, Bht | g, mg, oz, oz t, ct, dwt, taels, mommens, GN, ti, N, unidad de usuario | ||
Interfaz | RS232/V24, USB | RS232, USB | ||
Sensor óptico para apertura automática y programable del capelo; | Cortavientos ambidiestro, sistema de calibración automática, software descargable sin costo desde la página web del fabricante | Barra de eliminación electrostática, teclas multifuncionales | ||
Características | software descargable sin costo desde la página web del fabricante | |||
Pantalla | LCD gráfica con luz de fondo | Pantalla LCD de 2 líneas con luz de fondo |
||
Tiempo de estabilización | 0.01mg <8s, 0.1mg <3s | 8s | 10s | |
Diámetro platillo | 80mm | |||
Alimentación eléctrica | 115-230V; 50/60Hz | 100-240V; 50/60Hz | ||
Marca | PRECISA | OHAUS |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro