
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-9202 | |
|---|---|---|
| Presión atmosférica | Rango | 300 a 1100mbar; 8.85 a 32.45 inHg |
| Resolución | 1mbar; 0.01in Hg | |
| Ciclo de muestreo | 15 minutos | |
| Altitud | Rango | -700 a 9000m; -2296 a 29520pies |
| Resolución | 0.1m (de -500.0 a 999.9m) | |
| Ciclo de muestreo | 2 segundos | |
| Temperatura | Rango | -10 a 60ºC; 14 a 140ºF |
| Resolución | 0.1° | |
| Ciclo de muestreo | 1 minuto | |
| Dirección | Rango | 0 a 359º |
| Resolución | 1° | |
| Ciclo de muestreo | 1 segundo para 1minuto | |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro