¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Para determinar la densidad relativa de los líquidos. Sin termómetro. Temperatura de referencia 20ºC.
Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
---|---|---|---|
PRO-08013 | .600 a .700 | 0.001 | 300 |
PRO-06022 | .600 a .800 | 0.002 | 300 |
Para líquidos más pesados que el agua | |||
PRO-08130 | 1.200 a 1.400 | 0.002 | 300 |
PRO-08143 | 1.300 a 1.400 | 0.001 | 300 |
PRO-08156 | 1.400 a 1.500 | 0.001 | 300 |
PRO-08169 | 1.400 a 1.600 | 0.002 | 300 |
PRO-08198 | 1.600 a 1.700 | 0.001 | 300 |
PRO-08203 | 1.600 a 1.800 | 0.002 | 300 |
PRO-08216 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 300 |
PRO-08232 | 1.800 a 2.000 | 0.002 | 300 |
PRO-08245 | 1.900 a 2.000 | 0.001 | 300 |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro