¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | Capacidad, ml | Tapón | Medidas*, mm | Marca |
---|---|---|---|---|
Con salida lateral para conexión de tubería flexible | ||||
PRO-21220-1251 | 125 | - | - | PYREX |
PRO-114607-025 | 250 | 2 | 72 x 132 x 8 | KIMAX |
PRO-21220-2504 | 250 | 2 | 92 x 131 x 10 | PYREX |
PRO-114607-075 | 500 | 4 | 89 x 165 x 9 | KIMAX |
PRO-21220-5005 | 500 | 4 | 88 x 163 x 10 | PYREX |
PRO-114607-1L5 | 1000 | 6 | 110 x 200 x 9 | KIMAX |
PRO-2122010006 | 1000 | 6 | 110 x 200 x 10 | PYREX |
PRO-2122020008 | 2000 | 6 | 138 x 248 x 15 | PYREX |
PRO-2122075925 | 3500 | 10 | 175 x 289 x 12.5 | PYREX |
PRO-2122040001 | 4000 | 10 | 175 x 289 x 13 | PYREX |
PRO-114607-575 | 5000 | 10 | 290 x 320 x 9 | KIMAX |
PRO-2122095013 | 13250 | 12 | 238 x 445 x 15 | PYREX |
PRO-21220-19L3 | 19000 | 12 | 292 x 485 x 13 | PYREX |
Con llave lateral | ||||
PRO-21230-9501 | 9500 | 12 | 187 x 476 | PYREX |
PRO-24260 | 20000 | 12 | 289 x 492 | DURAN |
Con salida lateral | ||||
PRO-2124020001 | 2000 | 8, 1 (Cuello, salida) | 127 x 240 | PYREX |
*diámetro de la base x altura x diámetro de tubería flexible |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro