
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-AB23PH | CP-AB23EC |
|---|---|---|
| Parámetros | PH/ORP/Temp | EC/TDS/SAL/TEMP |
| Rango de medición pH | 0.00 – 14.00 pH | na |
| Resolución pH | 0.01 pH | na |
| Precisión pH | ± 0.01 pH | na |
| Calibración | 3 puntos | na |
| Rango de medición ORP | -1,999 – 1,999 mV | na |
| Resolución mV | 1 mV | na |
| Precisión mV | ±1 mV | na |
| Rango de medición EC | na | 0.01 μS/cm a 19.99 μS/cm 20 μS/cm a 199.9 μS/cm 200 μS/cm a 1999 μS/cm 2.00 mS/cm a 19.99 mS/cm 20.0 mS/cm a 199.9 mS/cm |
| Resolución EC | na | 0.01 μS/cm mínimo, rango automático |
| Precisión EC | na | ± 1 % Lectura ± 3 LSD |
| Temperatura de referencia | na | 20 °C, 25 °C |
| Constantes de celda | na | 0.08 a 2.0 cm-1 |
| Compensación de temperatura | na | Lineal (de 0 a 10.0 %/C), apagado |
| Rango TDS | na | 0.1 mg/L a 199.9 g/L |
| Resolución TDS | na | 0.01 mg/L mínimo, rango automático |
| Precisión TDS | na | ± 1 % Lectura ± 3 LSD* |
| Rango del factor TDS | na | Lineal, 0.04 a 10.00, predeterminada 0.5 |
| Rango SAL | na | 0 a 99.9 psu |
| Resolución SAL | na | 0.01 psu mínimo, intervalo automático |
| Exactitud SAL | na | ± 1 % Lectura ± 3 LSD* |
| Rango de temperatura | 0 – 100 °C | |
| Resolución temperatura | 0.1 °C | |
| Precisión temperatura | ± 0.5 °C | |
| Puntos de calibración | Hasta 3 puntos, 6 búfers de pH disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01, 12.45) | Calibración constante de célula de 1 punto, 4 soluciones estándar de conductividad disponibles (10, 84, 1413 μS/cm y 12.88 mS/cm) |
| Señal de calibración | Signo de la cara | |
| Modo de calibración | Lineal | |
| Tipo de display | LCD con segmento de 5" con luz de fondo | |
| Modos de punto final de medición | Parada automática, continua | |
| Registro de datos para medición | 99 conjuntos | |
| Registro de datos para calibración | Última calibración | |
| Conexión electrodos | BNC | na |
| Entrada de conductividad | na | Cinch, NTC 30 kΩ |
| Dimensiones | 210 mm x 51 mm x 142 mm | |
| Voltaje | 100-240 V, 50-60 Hz | |
| Código | |
|---|---|
| CP-AB23PH-B | Medidor de mesa a-AB23PH, soporte de electrodo independiente |
| CP-30589820 | |
| CP-AB23PH-F | Medidor de mesa a-AB23PH, soporte de electrodo independiente, electrodo de pH ST320, minikits de búfers de pH (4 × 50 mL) |
| CP-30589821 | |
| CP-AB23EC-B | - Medidor de mesa a-AB23EC- Soporte de electrodo independiente |
| CP-30589822 | |
| CP-AB23EC-F | - a-AB23PH-B Contenido - STCON3 Sonda - Kits de conductividad estándar (1,413 uS/cm, 4 × 50 mL) |
| CP-30589823 |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro