
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | • | • | • | • | • | • | • |
| ORP (potencial de óxido reducción) | • | • | • | • | • | • | • |
| Oxígeno disuelto (DO) | • | • | • | • | • | • | • |
| Conductividad | • | • | • | • | • | • | • |
| Salinidad | • | • | • | • | • | • | • |
| TDS (sólido disuelto total) | • | • | • | • | • | • | • |
| Gravedad específica del agua de mar | • | • | • | • | • | • | • |
| Temperatura | • | • | • | • | • | • | • |
| Turbidez (LED) | • | • | - | - | • | • | |
| Turbidez (lámpara tungsteno) | - | - | - | • | • | - | - |
| Profundidad del agua | - | - | - | • | • | • | • |
| GPS | - | - | - | - | • | - | • |
| Modelo | Código | Longitud sonda |
|---|---|---|
| U-51(2M) | CP-3200164509 | 2 metros |
| U-51(10M) | CP-3200164510 | 10 metros |
| U-52(2M) | CP-3200164501 | 2 metros |
| U-52(10M) | CP-3200164502 | 10 metros |
| U-52(30M) | CP-3200164503 | 30 metros |
| U-52G(2M) | CP-3200156563 | 2 metros |
| U-52G(10M) | CP-3200164499 | 10 metros |
| U-52G(30M) | CP-3200164500 | 30 metros |
| U-53(2M) | CP-3200164506 | 2 metros |
| U-53(10M) | CP-3200164507 | 10 metros |
| U-53(30M) | CP-3200164508 | 30 metros |
| U-53G(2M) | CP-3200158178 | 2 metros |
| U-53G(10M) | CP-3200164504 | 10 metros |
| U-53G(30M) | CP-3200164505 | 30 metros |
| U-54(2M) | CP-3200323680 | 2 metros |
| U-54(10M) | CP-3200323681 | 10 metros |
| U-54(30M) | CP-3200323683 | 30 metros |
| U-54G(2M) | CP-3200323686 | 2 metros |
| U-54G(10M) | CP-3200323687 | 10 metros |
| U-54G(30M) | CP-3200323688 | 30 metros |
| Modelo | CP-U-51 | CP-U-52 | CP-U-52G | CP-U-53 | CP-U-53G | CP-U-54 | CP-U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros mostrando simultáneamente | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |
| Principio de medición | Método de electrodo de vidrio | |||||||
| Rango de pH | 0 a 14 pH | |||||||
| Resolución | 0.01 pH | |||||||
| pH | Repetibilidad | ± 0.05 pH | ||||||
| Precisión | ± 0.1 pH | |||||||
| Calibración | 2 puntos | |||||||
| Atributos | Sí, ATC | |||||||
| Principio de medición | Método de electrodo de platino | |||||||
| Rango ORP | -2,000 mV a +2,000 mV | |||||||
| ORP | Resolución | 1 mV | ||||||
| Repetibilidad | ± 5 mV | |||||||
| Precisión | ± 15 mV | |||||||
| Principio de medición | Método polarográfico | |||||||
| Rango DO | 0 a 50.0 mg/L | |||||||
| Oxígeno disuelto DO | Resolución | 0.01 mg/L | ||||||
| Repetibilidad | ± 0.1 mg/L | |||||||
| Precisión | 0 a 20 mg/L, ± 0.2 mg/L, 20 a 50 mg/L, ± 0.5 mg/L | |||||||
| Atributos | ATC y conversión de salinidad (0 a 70 ppt / automática) | |||||||
| Principio de medición | Método del electrodo 4 AC | |||||||
| Rango de EC | 0 a 10 S/m (0 a 100 mS/cm) | |||||||
| Conductividad eléctrica EC | Resolución | 0.000 a 0.999 mS/cm: 0.001, 1.00 a 9.99 mD/cm: 0.01, 10.0 a 99.9 mS/cm: 0.1, 0.0 a 99.9 mS/m: 0.1, 0.100 a 0.999 S/m: 0.001, 1.00 a 9.99 S/m: 0.01 |
||||||
| Repetibilidad | ± 0.05 % FS | |||||||
| Precisión | ± 1 % FS (mediana de calibración de dos puntos) | |||||||
| Atributos | Cambio automático de rango y conversión automática de temperatura (25 °C) | |||||||
| Principio de medición | Conversión de conductividad | |||||||
| Rango de Sal | 0 a 70 ppt | |||||||
| Salinidad Sal | Resolución | 0.1 ppt | ||||||
| Repetibilidad | ± 1 ppt | |||||||
| Precisión | ± 3 ppt | |||||||
| Principio de medición | Conversión de conductividad | |||||||
| Rango TDS | 0 a 100 g/L | |||||||
| Sólidos disueltos totales TDS | Resolución | FS 0.1 % | ||||||
| Repetibilidad | ± 2 g/L | |||||||
| Precisión | ± 5 g/L | |||||||
| Atributos | Valor de especificación y ajuste del factor de conversión | |||||||
| Principio de medición | Conversión de conductividad | |||||||
| Rango gravedad específica | 0 a 50 δt | |||||||
| Resolución | 0.1 δt | |||||||
| Gravedad específica del agua de mar | Repetibilidad | ± 2 δt | ||||||
| Precisión | ± 5 δt | |||||||
| Atributos | Visualización δ1, δ0, δ15 | |||||||
| Principio de medición | Método termistor | |||||||
| Rango temperatura | -10 a -55 °C | |||||||
| Temperatura | Resolución | 0.01 °C | ||||||
| Repetibilidad | ± 0.10 °C (en el punto de calibración) | |||||||
| Precisión | Sensor de termómetro de platino JIS clase B (± 0.3 + 0.005 / 1 °C) | |||||||
| Principio de medición | na | Lámpara LED y método de difusión 30° | Lámpara de tungsteno y método de difusión 90° | Lámpara LED y método de difusión 90° |
||||
| Rango de TURB | na | 0 a 800 NTU | 0 a 1,000 NTU | 0 a 1,000 NTU | ||||
| Turbidez (TURB) | Resolución | na | 0.1 NTU | 0.01 NTU | 0 a 9.99 NTU: 0.01 NTU, 10 a 99.9 NTU: 0.1 NTU, 100 a 1,000 NTU: 1 NTU |
|||
| Repetibilidad | na | ± 5% (lectura) o ± 0.5 NTU lo que sea mayor | ± 3% (lectura) o ± 0.1 NTU lo que sea mayor | ± 5% (lectura) o ± 0.5 NTU lo que sea mayor |
||||
| Precisión | na | ± 5% (lectura) o ± 1 NTU lo que sea mayor | 0 a 10 NTU: ± 0.5 NTU, 10 a 1,000 NTU: 3% (lectura) o ± 1 NTU lo que sea mayor | ± 5% (lectura) o ± 1 NTU lo que sea mayor |
||||
| Principio de medición | na | Método de presión | Método de presión, solo sonda 10 y 30 m |
|||||
| Rango de profundidad | na | 0 a 30 m | 0 a 30 m | |||||
| Profundidad | Resolución | na | 0.5 m | 0.5 m | ||||
| Repetibilidad | na | ± 1% FS | ± 1% FS | |||||
| Precisión | na | ± 0.3 m | ± 0.3 m | |||||
| GPS | 12 canales paralelos | na | sí | na | sí | na | sí | |
| Modelo | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones exteriores | 115x66x280 mm | |||||||
| Peso | 800 g | |||||||
| Pantalla | Pantalla LCD 320x240 con luz de fondo retroiluminado (blanco y negro) | |||||||
| Unidad de control | Memoria de datos | 10,000 conjuntos de datos | ||||||
| Comunicación | USB | |||||||
| Batería | 4 x pilas C | |||||||
| Resistencia al agua | Nivel de protección JIS 7 (cuando el cable del sensor está conectado) | |||||||
| Duración de la batería | U-51, U-52, U-52G, U-54, U-54G: Aprox. 70 horas (sin luz de fondo), U-53, U-53G: Aprox. 500 mediciones | |||||||
| Temperatura de medición | -10 a -55 °C | |||||||
| Dimensiones | 340x96 mm | |||||||
| Longitud del cable | 2 m, 10 m, 30 m | |||||||
| Peso | 1.8 kg | |||||||
| Sonda | Calibración automática | Aplicando a todos los modelos. (usar HORIBA 100-4) | ||||||
| Limpiador de turbidez | na | sí | na | |||||
| Profundidad de medida | Máximo 30 m | |||||||
| Material en contacto con la muestra | PPS, vidrio, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, titanio, membrana de FEP, POM | |||||||
| Resistencia al agua | Nivel de protección JIS 8 | |||||||
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro