
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-4332 |
|---|---|
| Parámetros | Temperatura, temperatura de sonda, velocidad del aire, humedad y luz |
| Rango de temperatura ambiente | 0.0 a 50.0 °C |
| Resolución | 0.1 °C |
| Precisión | ±1 % |
| Rango de temperatura de la sonda | –100.0 a 1300 °C |
| Resolución | 0.1 °C |
| Precisión | ±1 % |
| Rango de humedad | 10.0 a 95.0 % RH |
| Resolución | 0.1 % RH |
| Precisión | ±4 % h a menos de 70 % |
| Rango de luz | 0 a 20,000 lux |
| Resolución | 1 lux |
| Precisión | ±5% de lectura |
| Rango velocidad del aire | 0.40 a 30.0 m/seg, 1.4 a 108.0 Km/h, 80 a 5910 ft/min, 0.9 a 67.0 millas/h, 0.8 a 58.3 nudos |
| Resolución | 0.1 m/seg, 0.1 km/h, 1 ft/min, 0.1 millas/h, 0.1 nudos |
| Precisión | ±3 a 4 % escala completa |
| Memoria | sí, Máx/Mín. |
| Sonda | Integrada |
| Dimensiones | 165x57x32 mm |
| Peso | 170 g |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro