
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Es un medidor robusto, resistente al agua y al polvo con una clasificación IP67 para usar en cualquier entorno, con un diseño ergonómico antideslizante para un manejo cómodo.
Permite ver fácilmente las mediciones con una gran pantalla LCD monocromática con retroiluminación LED blanca.
La serie de medidores 200 cuenta con un indicador de estado del electrodo, que muestra la condición del electrodo después de cada calibración. La sencilla interfaz de usuario presenta un tiempo de apagado automático ajustable que varía de 1 a 30 minutos.
| Modelo | PC250 | PC260 | EC250 |
|---|---|---|---|
| Código | CP-35660-26 | CP-35660-28 | CP-35660-38 |
| Parámetros | pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp | EC/TDS/Res/Sal/Temp | |
| Canales | 2 canales | ||
| Rango medición pH | -2.00 to 16.00 pH | na | |
| Resolución pH | 0.01 pH | na | |
| Precisión pH | ± 0.01 pH | na | |
| Puntos de calibración | 5 puntos | na | |
| Opciones de búfer | USA / NIST | na | |
| Rango medición ORP | ± 2,000 mV | na | |
| Resolución mV | 0.1 mV (˂ ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | na | |
| Precisión mV | ±0.3 mV (˂ ±1000 mV), 0.3% de lectura (≥ ±1000mV) | na | |
| Rango de conductividad (EC) | 0 µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0) | ||
| Resolución EC | 0.05% | ||
| Precisión EC | ±0.6 % de la escala completa, ±1.5 % de la escala completa > 18.0 mS/cm | ||
| Temperatura de referencia | 15 a 30 °C | ||
| Coeficiente de temperatura | 0.00 a 10.00 % | ||
| Constante de celda | 0.1, 1.0, 10.0 | ||
| Calibración | 4 puntos (automático), hasta 5 puntos (manual) | ||
| Unidades | S/cm, S/m | ||
| Rango TDS | 0 a 100 ppt | ||
| Resolución TDS | 0.01 ppm | ||
| Precisión TDS | ±0.1 | ||
| Curva de calibración | EN27888 / 442 / lineal (0.40 a 1.00) / NaCl | ||
| Rango de resistividad | 0.000 Ω/cm a 200.0 MΩ/cm | ||
| Resolución Res | 0.05% | ||
| Precisión Res | ±0.6 % de la escala completa, ±1.5 % de la escala completa > 1.80 MΩ/cm | ||
| Rango de salinidad | 0.0 a 100.0 ppt | ||
| Resolución Sal | 0.1 ppt, 0.01 % | ||
| Precisión Sal | ±0.2% | ||
| Curva de calibración | NaCl / agua de mar | ||
| Rango de temperatura | -30.0 a 130.0 °C | ||
| Resolución temperatura | 0.1 °C | ||
| Precisión temperatura | ± 0.5 °C | ||
| Datos de memoria | 500 datos | 1,000 datos | 500 datos |
| Registro automático | sí | ||
| Visualización fecha y hora | na | sí | na |
| Apagado automático | sí | ||
| Auto-Hold / Auto-Stable | sí | ||
| Estado del electrodo | Visualización en pantalla | ||
| Alarma de calibración | sí, programable de 1 a 90 días | ||
| Pantalla | LCD personalizado con retroiluminación | ||
| Conexión para PC | na | sí | na |
| Conexión para impresora | na | sí | na |
| Conexiones | BNC y phono | ||
| Dimensiones | 160x80x40 mm | ||
| Peso | 260 g | ||
| Voltaje | 2 baterías AA | ||
| Incluye | Medidor, electrodo, soluciones de calibración y 2 pilas AA | Medidor, electrodo de pH 3 en 1 de doble unión, sonda de conductividad, soluciones de calibración, estuche de plástico y 2 pilas AA. | Medidor y 2 pilas AA |
| Modelo | PH250 | PD250 | DO250 |
|---|---|---|---|
| Código | CP-35660-34 | CP-35660-30 | CP-35660-42 |
| Parámetros | pH/ORP/Temp | pH/ORP/DO/Temp | DO/Temp |
| Canales | 2 canales | na | |
| Rango medición pH | -2.00 to 16.00 pH | na | |
| Resolución pH | 0.01 pH | na | |
| Precisión pH | ± 0.01 pH | na | |
| Puntos de calibración | 5 puntos | na | |
| Opciones de búfer | USA / NIST | na | |
| Rango medición ORP | ± 2,000 mV | na | |
| Resolución mV | 0.1 mV (˂ ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | na | |
| Precisión mV | ±0.3 mV (˂ ±1000 mV), 0.3% de lectura (≥ ±1000mV | na | |
| Rango DO | na | 0.00 a 20.00 mg/L | |
| na | 0.0 a 200.0 % | ||
| Resolución DO | na | 0.01 mg/L o 0.1 % | |
| Precisión DO | na | ±0.1 mg/L | |
| Puntos de calibración | na | 1 o 2 puntos | |
| Compensación de salinidad | na | 0.0 a 40.0 ppt | |
| Compensación de presión barométrica | na | sí | |
| Tipo de sonda DO | na | Galvánico con sensor de temperatura integrado | |
| Rango de temperatura | -30.0 a 130.0 °C | ||
| Resolución temperatura | 0.1 °C | ||
| Precisión temperatura | ± 0.5 °C | ||
| Datos de memoria | 500 datos | ||
| Registro automático | sí | ||
| Visualización fecha y hora | na | ||
| Apagado automático | sí | ||
| Auto-Hold / AutoStable | sí | ||
| Estado del electrodo | Visualización en pantalla | ||
| Alarma de calibración | sí, programable de 1 a 90 días | ||
| Pantalla | LCD personalizado con retroiluminación | ||
| Conexión para PC | na | ||
| Conexión para impresora | na | ||
| Conexiones | BNC y phono | ||
| Dimensiones | 160x80x40 mm | ||
| Peso | 260 g | ||
| Voltaje | 2 baterías AA | ||
| Incluye | Medidor y 2 pilas AA | Medidor, electrodo, soluciones de calibración y 2 pilas AA | Medidor y 2 pilas AA |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro