
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | PC360 | PD360 | PCD380 |
|---|---|---|---|
| Código | CP-35660-76 | CP-35660-78 | CP-35660-80 |
| Parámetros | pH / ORP / EC / TDS / Res / Sal / Temp | pH / ORP / DO / Temp | pH / ORP / EC / TDS / Res / Sal / DO / Temp |
| Canales | 2 Canales | 3 Canales | |
| Rango medición pH | -2.00 a 20.00 pH | ||
| Resolución pH | 0.001 pH | ||
| Precisión pH | ± 0.005 pH | ||
| Puntos de calibración | Hasta 5 puntos | ||
| Opciones de búfer | USA / NIST / personalizado | ||
| Rango medición ORP | ± 1,000 mV | ||
| Resolución mV | 0.1 mV | ||
| Precisión mV | ± 0.1 mV | ||
| Rango DO | na | 0.00 a 20.00 mg/L | 0.00 a 20.00 mg/L |
| na | 0.0 a 200.0 % | 0.0 a 200.0 % | |
| Resolución DO | na | 0.01 mg/L o 0.1 % | 0.01 mg/L o 0.1 % |
| Precisión DO | na | ±0.2 mg/L,±0.2% | ±0.2 mg/L,±0.2% |
| Puntos de calibración | na | 1 o 2 puntos | 1 o 2 puntos |
| Compensación de salinidad | na | 0.0 a 40.0 ppt | 0.0 a 40.0 ppt |
| Compensación de presión barométrica | na | sí | sí |
| Rango de conductividad (EC) | 0 a 200 S/m | na | 0 a 200 S/m |
| Resolución EC | Rango automático, hasta 4 dígitos significativos | na | Rango automático, hasta 4 dígitos significativos |
| Precisión EC | ±0.5 % de la escala completa de cada rango, ±1.5 % de la escala completa a 200 mS | na | ±0.5 % de la escala completa de cada rango, ±1.5 % de la escala completa a 200 mS |
| Temperatura de referencia | 15 a 30 °C | na | 15 a 30 °C |
| Coeficiente de temperatura | 0.00 a 10.00 % | na | 0.00 a 10.00 % |
| Unidad de medida | S/cm, S/m | na | S/cm, S/m |
| Rango TDS | 0.1 a 200,000 mg/L | na | 0.1 a 200,000 mg/L |
| Resolución TDS | 0.01 ppm | na | 0.01 ppm |
| Precisión TDS | ±0.5 % de la lectura o ±0.1 mg/L, lo que sea mayor | na | ±0.5 % de la lectura o ±0.1 mg/L, lo que sea mayor |
| Curva de calibración | EN27888 / 442 / lineal (0.40 a 1.00) / NaCl | na | EN27888 / 442 / lineal (0.40 a 1.00) / NaCl |
| Rango de resistividad | 0.000 Ω/cm a 200.0 MΩ/cm | na | 0.000 Ω/cm a 200.0 MΩ/cm |
| Resolución Res | Rango automático, hasta 4 dígitos significativos | na | Rango automático, hasta 4 dígitos significativos |
| Precisión Res | ±0.5 % de la escala completa de cada rango, ±1.5 % de la escala completa > 20.0 MΩ | na | ±0.5 % de la escala completa de cada rango, ±1.5 % de la escala completa > 20.0 MΩ |
| Rango de salinidad | 0.0 a 80.0 ppt | na | 0.0 a 80.0 ppt |
| Resolución Sal | 0.1 ppt, 0.01 % | na | 0.1 ppt, 0.01 % |
| Precisión Sal | ±0.5 % de la lectura o ±0.01 ppt, lo que sea mayor | na | ±0.5 % de la lectura o ±0.01 ppt, lo que sea mayor |
| Curva de calibración | NaCl / agua de mar | na | NaCl / agua de mar |
| Rango de temperatura | -30.0 a 130.0 °C | ||
| Resolución temperatura | 0.1 °C | ||
| Precisión temperatura | ± 0.5 °C | ||
| Datos de memoria | 10,000 datos | ||
| Registro automático | sí | ||
| Visualización fecha y hora | sí | ||
| Apagado automático | sí | ||
| Auto-Hold / Auto-Stable | sí | ||
| Estado del electrodo | Visualización en pantalla | ||
| Alarma de calibración | sí, programable de 1 a 400 días | ||
| Pantalla | TFT-LCD a color 3.5" | ||
| Conexiones | 2 x BNC, phono jack para impresora, micro USB | ||
| Interface | USB y Wif | ||
| Dimensiones | 90x220x34 mm | ||
| Peso | 400 g | ||
| Voltaje | 4 baterías AAA | ||
| Incluye | Cabezal del sensor de pH, cartucho del sensor de pH, kit de buffer de pH, cabezal del sensor de EC, cartucho del sensor de EC, conjunto de estándares de conductividad, cuatro baterías AA, tarjeta SD inalámbrica y maletín detransporte. | Medidor, sensor depH, sensor de OD con tapa, kit de buffer de pH, cuatro pilasAA, tarjeta SD inalámbrica y estuche de transporte. | Cabezal del sensor de pH, cartucho del sensor de pH, buffers de pH, cabezal del sensor de EC, cartucho del sensor de EC, conjunto de estándares de conductividad, sensor de OD con tapa, cuatro baterías AA, tarjeta SD inalámbrica y estuche de transporte |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro