¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Los medidores de pluma de la serie Starter ofrecen lo que se debe esperar de un medidor de pluma pequeño y económico: simplicidad, rapidez, sencillez y funcionamiento práctico constante. Los parámetros de medición disponibles (un solo parámetro o multiparamétrico) son: pH, potencial Redox ORP, conductividad, oxígeno disuelto (DO), salinidad, total de sólidos disueltos (TDS) y temperatura.
Tienen un armazón de ABS durable, tapón protector del sensor, apagado automático que conserva la batería, resiste a entornos difíciles, pantalla LCD de una o dos líneas, 4 baterías de 1.5 V, correa de muñeca para prevenir caídas y protección a prueba de agua IP67 que evita daños por caídas en líquidos.
Medidor de bolsillo multiparamétrico | ||
---|---|---|
Modelo | ST20M-B | ST20M-C |
Código | CP-30393199 | CP-30393200 |
Rango de medición pH | 0.00 a 14.00 pH | |
Rango de medición conductividad | 0 … 1,999 μS/cm | 0 … 19.99 mS/ cm |
Rango de medición TDS | 0 … 1,000 mg/L | na |
Rango de medición salinidad | na | 0.0 a 10.0 ppt |
Rango de medición temperatura | ATC, 10 a 40 °C | |
Resolución de pH | 0.01 pH | |
Resolución de conductividad | 1 μS/cm | 0.01 mS/cm |
Resolución de TDS | 1 mg/L | na |
Resolución de salinidad | na | 0.1 ppt |
Resolución de temperatura | 0.1 °C | |
Precisión pH | ± 0.05 pH | |
Precisión conductividad | ± 2% FS | |
Precisión TDS | ± 2% FS | na |
Precisión salinidad | na | ± 2% FS |
Precisión temperatura | 0.5 °C | |
Calibración | 3 puntos pH, 1 punto conductividad |
|
Pantalla | LCD, dual | |
Dimensiones | 185x45x38 mm | |
Peso | 110 g |
Medidores de bolsillo para pH | ||
---|---|---|
Modelo | ST10 | ST20 |
Código | CP-30073970 | CP-30073971 |
Rango de medición | 0.0 a 14.0 pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución | 0.1 pH | 0.01 Ph |
Precisión | 0.1 pH | 0.015 pH |
Calibración | na | 3 puntos (4, 7, 10) |
Temperatura | na | ATC, 0 a 50 °C |
Pantalla | LCD | LCD dual |
Dimensiones | 185x45x38 mm | |
Peso | 110 g |
Medidores de bolsillo para ORP | ||
---|---|---|
Modelo | ST10R | ST20R |
Código | CP-30073984 | CP-30073985 |
Rango de medición | -1,000 mV a 1,000 mV | |
Resolución | 1 mV | |
Precisión | 2 mV | |
Calibración | na | na |
Temperatura | na | ATC, 0 a 50 °C |
Pantalla | LCD | LCD dual |
Dimensiones | 185x45x38 mm | |
Peso | 110 g |
Medidores de bolsillo para conductividad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | ST10C-A | ST10C-B | ST10C-C | ST20C-A | ST20C-B | ST20C-C |
Código | CP-30073972 | CP-30073973 | CP-30073974 | CP-30073975 | CP-30073976 | CP-30073977 |
Rango de medición | 0.0 a 199.9 μS/cm | 0 a 1,999 μS/cm | 0.00 a 19.99 mS/cm | 0.0 a 199.9 μS/cm | 0 a 1,999 μS/cm | 0.00 a 19.99 mS/cm |
Resolución | 0.1 μS/cm | 1 μS/cm | 10 μS/cm | 0.1 μS/cm | 1 μS/cm | 10 μS/cm |
Precisión | ±2.5% FS | ±1.5% FS | ||||
Temperatura | na | ATC, 0 a 50 °C | ||||
Pantalla | LCD | LCD, dual | ||||
Dimensiones | 185x45x38 mm | |||||
Peso | 110 g |
Medidores de bolsillo para salinidad | ||
---|---|---|
Modelo | ST10S | ST20S |
Código | CP-30073982 | CP-30073983 |
Rango de medición | 0.0 a 10.0 ppt | 0.0 a 80.0 ppt |
Resolución | 0.1 ppt | |
Precisión | ±2.5% FS | ±1.5% FS |
Temperatura | na | ATC, 0 a 50 °C |
Pantalla | LCD | LCD dual |
Dimensiones | 185x45x38 mm | |
Peso | 110 g |
Medidores de bolsillo para TDS | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | ST10T-A | ST10T-B | ST20T-A | ST20T-B |
Código | CP-30073978 | CP-30073979 | CP-30073980 | CP-30073981 |
Rango de medición | 0.0 a 100.0 mg/L | 0 a 1,000 mg/L | 0.0 a 100.0 mg/L | 0a a1,000 mg/L |
Resolución | 0.1 mg/L | 1 mg/L | 0.1 mg/L | 1 mg/L |
Precisión | ±2.5% FS | ±1.5% FS | ||
Temperatura | na | ATC, 0 a 50 °C | ||
Pantalla | LCD | LCD dual | ||
Dimensiones | 185x45x38 mm | |||
Peso | 110 g |
Medidor de bolsillo Oxígeno Disuelto OD | |
---|---|
Modelo | ST20D |
Código | CP-30073986 |
Tecnología | Polarográfica |
Rango de medición | 0.0 a 19.9 mg/L |
Resolución | 0.1 mg/L |
Precisión | ± 0.5 mg/L |
Temperatura | ATC, 5 a 40 °C |
Pantalla | LCD dual |
Dimensiones | 185x42x37 mm |
Peso | 90 g |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro