
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Micropipeta volumen variable modelo H | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Volumen | Inexactitud % | Repetibilidad |
| H20 | CP-L-2003 | 2-20 µl | ±2.5 - 1.0 % | <=1.50 - 0.30 % |
| H100 | CP-L-2004 | 10-100 µl | ±1.8 - 0.8 % | <=0.50 - 0.15 % |
| H200 | CP-L-2005 | 20-200 µl | ±1.8 - 0.6 % | <=0.50 - 0.15 % |
| H1000 | CP-L-2006 | 100-1000 µl | ±1.5 - 0.6 % | <=0.30 - 0.15 % |
| Micropipeta volumen fijo modelo G | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Volumen | Inexactitud % | Repetibilidad |
| G20 | CP-L-2011 | 20 µl | ±1.0 % | <=0.30 % |
| G25 | CP-L-2012 | 25 µl | ±1.0 % | <=0.30 % |
| G50 | CP-L-2013 | 50 µl | ±0.6 % | <=0.30 % |
| G100 | CP-L-2014 | 100 µl | ±0.6 % | <=0.25 % |
| G200 | CP-L-2015 | 200 µl | ±0.6 % | <=0.15 % |
| G500 | CP-L-2016 | 500 µl | ±0.6 % | <=0.20 % |
| G1000 | CP-L-2017 | 1000 µl | ±0.6 % | <=0.15 % |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro