
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Acura Universal 825: Utilizadas en procedimientos de rutina, con mecanismo de ajuste de precisión, hasta tener una resolución de volumen muy fina. Manipulación y selección de volumen con una mano.
Acura Investigación 826: Ideales para laboratorios de investigación, cuentan con una relación optimizada de forma y tamaño para un manejo superior, tienen mejor movilidad con la mano cuando se trabaja con microtubos y mecanismo para pipeteo ultra suave para reducir la fatiga de la mano mientras se trabaja.
Acura Macro 835: Utilizadas para macro volúmenes en mL y cuentan con los atributos del modelo Acura 825.
| Micropipeta modelo Acura Universal 825 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
| CP-825.0002 | 0.1 - 2 µl | 0.002 µL | ± 6.0 / ± 4.0 / ± 2.0 | 5.0 / 3.3 / 1.5 | ultra 10 µL |
| CP-825.0010 | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.8 / 1.2 / 0.5 | ultra 10 µL |
| CP-825.0010Y | 1 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 2.5 / 1.6 / 0.7 | 200 µL |
| CP-825.0020 | 2 - 20 µL | 0.02 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.7 / 1.0 / 0.5 | 200 µL |
| CP-825.0050 | 5 - 50 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.3 / ± 1.0 | 1.0 / 0.7 / 0.4 | 200 µL |
| CP-825.0100 | 10 - 100 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.2 / ± 0.8 | 1.0 / 0.6 / 0.2 | 200 µL |
| CP-825.0200 | 20 - 200 µL | 0.2 µL | ± 1.5 / ± 1.1 / ± 0.6 | 0.6 / 0.4 / 0.2 | 200 µL |
| CP-825.1000 | 100 - 1000 µL | 1 µL | ± 1.5 / ± 1.0 / ± 0.5 | 0.5 / 0.4 / 0.2 | 1000 µL |
| Micropipeta modelo Acura Investigación 826 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
| CP-826.0002 | 0.1 - 2 µl | 0.002 µL | ± 6.0 / ± 4.0 / ± 2.0 | 5.0 / 3.3 / 1.5 | ultra 10 µL |
| CP-826.0010 | 0.5 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.8 / 1.2 / 0.5 | ultra 10 µL |
| CP-826.0010Y | 1 - 10 µL | 0.01 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 2.5 / 1.6 / 0.7 | 200 µL |
| CP-826.0020 | 2 - 20 µL | 0.02 µL | ± 2.5 / ± 1.8 / ± 1.0 | 1.7 / 1.0 / 0.5 | 200 µL |
| CP-826.0050 | 5 - 50 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.3 / ± 1.0 | 1.0 / 0.7 / 0.4 | 200 µL |
| CP-826.0100 | 10 - 100 µL | 0.1 µL | ± 1.5 / ± 1.2 / ± 0.8 | 1.0 / 0.6 / 0.2 | 200 µL |
| CP-826.0200 | 20 - 200 µL | 0.2 µL | ± 1.5 / ± 1.1 / ± 0.6 | 0.6 / 0.4 / 0.2 | 200 µL |
| CP-826.1000 | 100 - 1000 µL | 1 µL | ± 1.5 / ± 1.0 / ± 0.5 | 0.5 / 0.4 / 0.2 | 1000 µL |
| Micropipeta modelo Acura Macro 835 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Volumen | Incremento | Inexactitud % | Imprecisión % | Tipo de punta |
| CP-835.02 | 0.2 - 2 mL | 0.002 mL | ± 1.5 / ± 1.0 / ± 0.5 | 0.5 / 0.3 / 0.2 | 2 mL |
| CP-835.05 | 0.5 - 5 mL | 0.01 mL | ± 1.5 / ± 1.1 / ± 0.6 | 0.6 / 0.5 / 0.3 | 5 mL |
| CP-835.10 | 1 - 10 mL | 0.01 mL | ± 1.5 / ± 0.7 / ± 0.5 | 0.5 / 0.3 / 0.2 | 10 mL |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro