¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Pipeta volumétrica clase A en vidrio de borosilicato, ideal para medir volúmenes precisos de líquidos. El volumen viene marcado con números grandes en el bulbo, código de color, aforo de grabado permanente, autoclavable. Calibrada para entregar (TD) de acuerdo a las especificaciones para ASTM E969 para clase A.
Código | Capacidad | Tolerancia | Código color | Largo |
---|---|---|---|---|
CP-37004-510 | 0.5 mL | ± 0.006 mL | 2 Negro | 310 mm |
CP-37004-1 | 1 mL | ± 0.006 mL | Azul | 310 mm |
CP-37004-1510 | 1.5 mL | ± 0.006 mL | na | 335 mm |
CP-37004-2 | 2 mL | ± 0.006 mL | Naranja | 335 mm |
CP-37004-2510 | 2.5 mL | ± 0.006 mL | na | 350 mm |
CP-37004-3 | 3 mL | ± 0.01 mL | Negro | 350 mm |
CP-37004-4 | 4 mL | ± 0.01 mL | 2 Rojo | 350 mm |
CP-37004-5 | 5 mL | ± 0.01 mL | Blanco | 365 mm |
CP-37004-6 | 6 mL | ± 0.01 mL | 2 Naranja | 375 mm |
CP-37004-7 | 7 mL | ± 0.01 mL | 2 Verde | 400 mm |
CP-37004-8 | 8 mL | ± 0.01 mL | Azul | 400 mm |
CP-37004-9 | 9 mL | ± 0.02 mL | Negro | 400 mm |
CP-37004-10 | 10 mL | ± 0.02 mL | Rojo | 400 mm |
CP-37004-11 | 11 mL | ± 0.02 mL | na | 460 mm |
CP-37004-12 | 12 mL | ± 0.02 mL | na | 460 mm |
CP-37004-15 | 15 mL | ± 0.03 mL | Verde | 455 mm |
CP-37004-20 | 20 mL | ± 0.03 mL | Amarillo | 505 mm |
CP-37004-25 | 25 mL | ± 0.03 mL | Azul | 505 mm |
CP-37004-30 | 30 mL | ± 0.03 mL | Negro | 525 mm |
CP-37004-40 | 40 mL | ± 0.05 mL | Blanco | 525 mm |
CP-37004-50 | 50 mL | ± 0.05 mL | Rojo | 545 mm |
CP-37004-100 | 100 ml | ± 0.08 mL | Amarillo | 550 mm |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro