
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00245 | PRO-00250 | PRO-00235 |
|---|---|---|---|
| Entrada | MiniDIN | ||
| Tiempo de respuesta | 90% del valor final en 10s; 95% del valor final en 15s; 99% del valor final en 60s | 90% del valor final en 10s; 95% del valor final en 16s; 99% del valor final en 60s |
|
| Flujo mínimo de muestra | 10 cm/s | 20 cm/s | |
| Consumo de Oxígeno | 0.008 µg/h (mg/L)-1 @ 20ºC | - | |
| Sobrepresión máxima permitida | 6 bar | - | |
| Temp. de la muestra | 0 a 50ºC | ||
| Sensor de temperatura | Doble, separado térmicamente | Sencillo, separado térmicamente |
|
| Desviación | 0.1% por día aprox. | <1% por día | |
| Tiempo de vida del electrolito | 180 días | ||
| Temp. de almacenamiento | -5 a 50ºC | ||
| Kit de mantenimiento | PRO-00260 | PRO-00255 | |
| Longitud del cable | 1.5m | 3m | |
Selecciona un producto
Agrega al carrito
Revisa tu pedido
Adquiere tus productos

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro