
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | TIPO |
|---|---|
| PRO-01019 | Hélice |
| PRO-01022 | Hélice |
| PRO-02012 | Forma curva |
| Código | PRO-03010 |
|---|---|
| Diámetro de la placa | 18 cm |
| Placa | Aluminio |
| Cuerpo | Metálico |
| Velocidad | 50 - 1500 rpm |
| Código | PRO-01050 | PRO-010000 | PRO-01007 | PRO-01010 | PRO-01015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | 15 a 1500 rpm | 150 a 2500rpm | 150 a 2500rpm | 150 a 2500rpm | 30 a 2000rpm |
| Diámetro de la placa | 9cm | 12 cm | 17 cm | 22 cm | 17cm |
| Superficie de agitación | PET | Silicón | |||
| Capacidad de agitación | 0.8L | 2L | 4L | 5L | 4L |
| Carga máxima | - | 15kg | 20kg | 25kg | 20kg |
| Control | Análogo | Diital | |||
| Marca | ROCA | THERMO SCIENTIFIC | |||
| Código | PRO-01050 | PRO-01000 | PRO-01007 | PRO-01010 | PRO-01015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | 15 a 1500 rpm | 150 a 2500 rpm | 30 a 2000 rpm | ||
| Diámetro de la placa | 9cm | 12cm | 17cm | 22cm | 17cm |
| Superficie de agitación | PET | Silicón | |||
| Capacidad de agitación | 0.8L | 2L | 4L | 5L | 4L |
| Carga máxima | - | 15Kg | 20Kg | 25Kg | 20Kg |
| Control | Análogo | Digital | |||
| Marca | ROCA | THERMO SCIENTIFIC | |||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro