
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-1121 | |
|---|---|---|
| Medidas | 220 x 400 x 360 mm | |
| Rango de medición | 0.01% - 100% H2O | |
| Resolución | 0-10% H2O | 0.001% |
| 10-100% H2O | 0.01% | |
| Volumen de la buretra | 2.5, 5 o 25 ml | |
| Humedad de operación | 20-80% | |
| Temperatura de operación | 15 – 25 °C | |
| Almacenamiento de datos | 100 muestras | |
| Programas | 5 | |
| Alimentación | 100/240 V | |
| *largo x ancho x alto | ||
| Código | PRO-07077 | PRO-08005 |
|---|---|---|
| PIEZAS | 280 toallas | 140 toallas |
| MEDIDAS (ancho x alto) | 11.17 x 21.33 cm | 37.33 x 42.16 cm |
| Código | Capacidad | División | Tolerancia | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| CP-22002-5 | 5 mL | 0.1 mL | ±0.05 mL | 275 mm |
| CP-22002-10 | 10 mL | 0.1 mL | ±0.1 mL | 275 mm |
| Código | Capacidad | Tipo | Junta |
|---|---|---|---|
| CP-22012-10 | 10 mL | Estándar | 24/40 |
| Código | PRO-10014 | PRO-10022 |
|---|---|---|
| CONEXIONES | 1 | 2 |
| VOLTAJE | 120 V | |
| HERTZ | 50/60 Hz | |
| Código | PRO-60432 | PRO-60434 |
|---|---|---|
| CAPACIDAD DE LA BOTELLA | 2.5 L | 4 L |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro