
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad, ml |
|---|---|
| PRO-11055 | 1000 |
| PRO-11068 | 2000 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-38017 | 10 | 0.2 |
| PRO-38020 | 25 | 0.5 |
| PRO-38033 | 50 | 1.0 |
| PRO-38046 | 100 | 1.0 |
| PRO-38059 | 250 | 2.0 |
| PRO-38062 | 500 | 5.0 |
| PRO-38075 | 1000 | 10.0 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml | Tolerancia, ml |
|---|---|---|---|
| PRO-23002-1000 | 50 | 1.0 | 0.25 |
| PRO-23002-1007 | 100 | 1.0 | 0.50 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-120025H108 | 10 | 0.2 |
| PRO-120025H259 | 25 | 0.5 |
| PRO-120025H503 | 50 | 1.0 |
| PRO-120025H013 | 100 | 1.0 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-37950 | 10 | 0.2 |
| PRO-37955 | 25 | 0.5 |
| PRO-37960 | 50 | 1.0 |
| PRO-37965 | 100 | 1.0 |
| PRO-37968 | 250 | 2.0 |
| PRO-37970 | 500 | 5.0 |
| PRO-37975 | 1000 | 10.0 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-613020 | 10 | 0.2 |
| PRO-613021 | 25 | 0.5 |
| PRO-613022 | 50 | 1.0 |
| PRO-613023 | 100 | 1.0 |
| PRO-613024 | 250 | 2.0 |
| PRO-07076 | 250 | - |
| PRO-613025 | 500 | 5.0 |
| PRO-613026 | 1000 | 10.0 |
| PRO-613027 | 2000 | 20.0 |
| Código | Capacidad | Largo |
|---|---|---|
| CP-20025H-10 | 10 mL | 132 mm |
| CP-20025H-25 | 25 mL | 138 mm |
| CP-20025H-50 | 50 mL | 185 mm |
| CP-20025H-100 | 100 mL | 248 mm |
| Repuestos | ||
| CP-20025J-10 | 10 mL | Probeta sin base |
| CP-20025J-25 | 25 mL | Probeta sin base |
| CP-20025J-50 | 50 mL | Probeta sin base |
| CP-20025J-100 | 100 mL | Probeta sin base |
| CP-20025B-25 | 25 mL | Base de plástico |
| CP-20025B-50 | 50 mL | Base de plástico |
| CP-20025B-100 | 100 mL | Base de plástico |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-137.202.02 | 10 mL | ± 0.20 |
| CP-137.202.03 | 25 mL | ± 0.50 |
| CP-137.202.04 | 50 mL | ± 1.00 |
| CP-137.202.05 | 100 mL | ± 1.00 |
| CP-137.202.06 | 250 mL | ± 2.00 |
| Códigos | Capacidad | Longitud | Diámetro |
|---|---|---|---|
| 1601-10 | 10 ml | 150 mm | 13 mm |
| 1601-25 | 25 ml | 170 mm | 20 mm |
| 1601-50 | 50 ml | 195 mm | 25 mm |
| 1601-100 | 100 ml | 250 mm | 30 mm |
| 1601-250 | 250 ml | 320 mm | 40 mm |
| 1601-500 | 500 ml | 360 mm | 54 mm |
| 1601-1000 | 1 lt | 440 mm | 65 mm |
| 1601-2000 | 2 lts | 500 mm | 90 mm |
| Código | Capacidad, ml | Tolerancia, /-ml |
|---|---|---|
| PRO-22000 | 10 | 0.1 |
| PRO-220007 | 25 | 0.25 |
| PRO-22030 | 50 | 0.5 |
| PRO-22035 | 100 | 0.5 |
| PRO-22055 | 250 | 1.0 |
| PRO-22058 | 500 | 2.5 |
| PRO-22070 | 1000 | 5.0 |
| PRO-22092 | 2000 | 10.0 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro