
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-02100 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 19 hr., 59 min., 59 seg |
| Canales | 3 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01450 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Canales | 3 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.001% |
| Código | PRO-02010 |
|---|---|
| Tiempo | Conteo regresivo de 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 0.01 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01870 |
|---|---|
| Tiempo | 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01830 | PRO-01800 |
|---|---|---|
| Tiempo | 9 hr., 59 min., 59 seg., 99 cent. | 9 hr., 59 min., 59 seg., 99 cent. |
| Memoria | 300 | 60 |
| Resolución | 0.01 seg | |
| Exactitud | 0.001% | |
| Código | PRO-01034 |
|---|---|
| Tiempo | 30 min |
| Resolución | 1/5 seg |
| Exactitud | 0.08% |
| Código | PRO-02280 |
|---|---|
| Tiempo | 23 hr., 59 min., 59 seg. |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | Tiempo | Resolución | Exactitud |
|---|---|---|---|
| PRO-01036 | 30 min | 1.5 seg | 0.06% |
| PRO-01038 | 15 min | 1.10 seg | 0.06% |
| PRO-01048 | 60 min | 1.5 seg | 0.06% |
| Código | PRO-02020 |
|---|---|
| Tiempo | 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02220 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 23 hr., 59 min., 59 seg |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02040 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. A 99 min., 59 seg. |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02250 |
|---|---|
| Tiempo | 23 hr., 59 min., 59 seg |
| Resolución | 0.01 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-02025 |
|---|---|
| Tiempo | 99 min, 59 seg a 0 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01670 |
|---|---|
| Tiempo | 23 horas, 59 min, 59 seg |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.01% |
| Código | PRO-01920 |
|---|---|
| Tiempo | 1seg. a 99 hr., 59 min., 59 seg. |
| Canales | 4 |
| Resolución | 1 seg |
| Exactitud | 0.001% |
| Código | CP-6428 | CP-6429 |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | -90 a -105 °C | |
| Resolución temperatura | 0.01° | |
| Precisión de temperatura | ±0.2 °C | |
| Capacidad de memoria | Más de 1 millón de puntos de datos (datos bloqueados) | |
| Dimensiones de la sonda | 4.7x152 mm | |
| Longitud del cable | 254 mm | |
| Dimensiones | 70x108x19 mm | |
| Código | ASTM | ESCALA API |
|---|---|---|
| PRO-01012 | 1H | 1 a 11 |
| PRO-7000 | 1H | -1 a 11 |
| PRO-7002 | 2H | 9 a 21 |
| PRO-7004 | 3 H | 19 a 31 |
| PRO-7006 | 4 H | 29 a 41 |
| PRO-7008 | 5 H | 39 a 51 |
| PRO-7010 | 6 H | 49 a 61 |
| PRO-06254 | 6 H | 49 a 61 |
| PRO-7012 | 7 H | 59 a 71 |
| PRO-L7014 | 8 H | 69 a 81 |
| PRO-7016 | 9 H | 79 a 91 |
| PRO-7018 | 10 H | 89 a 101 |
| PRO-7020 | - | 10 a 100 |
| Código | ESCALA API | SUBDIVISIÓN |
|---|---|---|
| PRO-7614 | 69 a 81 | 0.2 |
| PRO-7616 | 79 a 91 | 0.2 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro