
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-08013 | .600 a .700 | 0.001 | 300 |
| PRO-06022 | .600 a .800 | 0.002 | 300 |
| Para líquidos más pesados que el agua | |||
| PRO-08130 | 1.200 a 1.400 | 0.002 | 300 |
| PRO-08143 | 1.300 a 1.400 | 0.001 | 300 |
| PRO-08156 | 1.400 a 1.500 | 0.001 | 300 |
| PRO-08169 | 1.400 a 1.600 | 0.002 | 300 |
| PRO-08198 | 1.600 a 1.700 | 0.001 | 300 |
| PRO-08203 | 1.600 a 1.800 | 0.002 | 300 |
| PRO-08216 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 300 |
| PRO-08232 | 1.800 a 2.000 | 0.002 | 300 |
| PRO-08245 | 1.900 a 2.000 | 0.001 | 300 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04172 | 1.500 a 1.600 | 0.001 | 300 |
| PRO-04198 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 300 |
| PRO-04229 | 1.800 a 1.900 | 0.001 | 300 |
| PRO-04232 | 1.900 a 2.000 | 0.001 | 300 |
| Código | ESCALA | SUBDIVISIÓN | LONGITUD, MM |
|---|---|---|---|
| Para líquidos más ligeros que el agua | |||
| PRO-06019 | .600 a .700 | 0.001 | 375 |
| PRO-06022 | .600 a .800 | 0.002 | 350 |
| PRO-06048 | .700 a .800 | 0.001 | 330 |
| PRO-06051 | .700 a 1.000 | 0.005 | 340 |
| PRO-01144 | .700 a 2000 | 0.020 | 285 |
| PRO-06064 | .800 a .900 | 0.001 | 310 |
| PRO-06077 | .800 a 1.000 | 0.002 | 270 |
| PRO-06080 | .900 a 1.000 | 0.001 | 320 |
| Para líquidos más pesados que el agua | |||
| PRO-06093 | 1.000 a 1.100 | 0.001 | 300 |
| PRO-06107 | 1.000 a 1.200 | 0.002 | 310 |
| PRO-06123 | 1.000 a 2.000 | 0.010 | 285 |
| PRO-06136 | 1.100 a 1.200 | 0.001 | 330 |
| PRO-06149 | 1.200 a 1.300 | 0.001 | 310 |
| PRO-06152 | 1.200 a 1.400 | 0.002 | 305 |
| PRO-06178 | 1.400 a 1.500 | 0.001 | 325 |
| PRO-06181 | 1.400 a 1.600 | 0.002 | 290 |
| PRO-06194 | 1.500 a 1.600 | 0.001 | 305 |
| PRO-06209 | 1.600 a 1.700 | 0.001 | 305 |
| PRO-06212 | 1.600 a 1.800 | 0.002 | 310 |
| PRO-06225 | 1.700 a 1.800 | 0.001 | 280 |
| PRO-06241 | 1.800 a 2.000 | 0.002 | 290 |
| Código | Escala ºBrix | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04088 | .920 a 1.080 | 0.002 | 300 |
| PRO-04087 | 1.000 a 1.180 | 0.002 | 300 |
| PRO-04090 | 1.050 a 1.220 | 0.002 | 300 |
| PRO-04089 | 1.200 a 1.420 | 0.002 | 300 |
| PRO-04091 | 1.400 a 1.620 | 0.002 | 300 |
| Código | Tipo | Escala | Subdivisión |
|---|---|---|---|
| PRO-07012 | Con termómetro rango de 0 a 40°C | 15 a 40°Quevenne | 0.5 |
| PRO-8402 | Con termómetro de -10 a 40C | 14 a 42°Quevenne | 1 |
| Temperatura de referencia 15ºC | |||
| PRO-07070 | Con termómetro,rango de 10 a 30°C | Gravedad específica: 1.025-1.036 | 0.5 |
| PRO-07075 | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 |
| PRO-07025 | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 |
| Temperatura de referencia 20ºC | |||
| PRO-32130/20C | Sin termómetro | 15 a 40°Quevenne | 1.0 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-11002 | 1.000 a 1.045 (20°C) | 0.001 | 107 |
| PRO-32182 | 1.000 a 1.060 (15°C) | 0.001 | 129 |
| Código | Escala | Subdivisión | Longitud, mm |
|---|---|---|---|
| Temperatura de referencia 15ºC | |||
| PRO-8928 | 0 a 100% NaCl | 1% | 300 |
| TEMPERATURA DE REFERENCIA 20ºC | |||
| PRO-09018 | 0 a 100% NaCl | 1% | 305 |
| Densímetro de plástico con certificado traceable a NIST | |||
| PRO-04085 | 0 a 80% NaCl | 1% | 300 |
| PRO-04086 | 0 a 100% NaCl | 1% | 300 |
| Díámetro | Altura |
|---|---|
| 180 mm | 280 mm |
| Código | Diámetro de plato, cm | Placa | Color de la base | MARCA |
|---|---|---|---|---|
| PRO-07052 | 15 | Incluye placa de 140mm de diámetro | Azul | nalgene |
| PRO-07150 | 15 | No incluye placa, se vende por separado (PRO-08505) | Blanca | VIT LA |
| PRO-07017 | 15 | No incluye placa, se vende por separado PRO-08505) | Azul | NALGENE |
| PRO-07175 | 25 | No incluye placa, se vende por separado PRO08521 | Blanca | VIT LAB |
| Código | Diámetro | Placa | Llave |
|---|---|---|---|
| PRO-07100 | 15 cm | No incluye placa, se vende por separado | Polipropileno con teflón |
| PRO-21040 | 15 cm | Incluye placa de polipropileno | Polipropileno con teflón |
| PRO-07022 | 25cm | No incluye placa, se vende por separado | Teflón |
| PRO-07125 | 25 cm | No incluye placa, se vende por separado | Polipropileno con teflón |
| Código | Diámetro, cm | Placa incluida | Material del Botón |
|---|---|---|---|
| PRO-02970 | 15 | Sí | Plástico |
| PRO-23081-1510 | 15 | No | Vidrio |
| PRO-131050-155 | 15 | Sí | Plástico |
| PRO-121050-166 | 16 | No | Vidrio |
| PRO-131050-200 | 20 | Sí | Plástico |
| PRO-121050-206 | 20 | No | Vidrio |
| PRO-23081-2020 | 20 | No | Vidrio |
| PRO-02990 | 20 | Sí | Plástico |
| PRO-11020 | 20 | No | Vidrio |
| PRO-131050-250 | 25 | No | Plástico |
| PRO-23081-2025 | 25 | No | Vidrio |
| PRO-03000 | 25 | Sí | Plástico |
| PRO-03005 | 30 | Sí | Plástico |
| Código | Diámetro, cm | Placa |
|---|---|---|
| PRO-03030 | 15 | Incluida |
| PRO-23121-1005 | 15 | No incluye |
| PRO-131200-157 | 15 | No incluye |
| PRO-03037 | 20 | Incluida |
| PRO-121200-020 | 20 | No incluye |
| PRO-23121-2002 | 20 | No incluye |
| PRO-03040 | 25 | Incluida |
| PRO-131200-257 | 25 | No incluye |
| PRO-23121-2450 | 25 | No incluye |
| PRO-03007 | 30 | Incluida |
| Código | TIPO | COLOR | MEDIDAS*, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-04146 | Horizontal | Transparente | 341 x 414 x 213 |
| PRO-04145 | Horizontal | Ámbar | 341 x 414 x 213 |
| PRO-04127 | Vertical, 2 entrepaños | Transparente | 341 x 414 x 314 |
| PRO-21045 | Vertical, 3 entrepaños | Transparente | 341 x 414 x 417 |
| PRO-04128 | Vertical, 4 entrepaños | Ámbar | 341 x 414 x 518 |
| *ancho x fondo x alto | |||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro