
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Anillos | Dimensiones |
|---|---|---|
| CP-P5417 | 12 anillos | 100x80 mm |
| CP-P5420 | 30 anillos | 180x160 mm |
| Código | Diámetro | Orificios | Para desecador |
|---|---|---|---|
| CP-JDS146 | 146 mm | 7 | 150 mm |
| CP-JDS190 | 190 mm | 7 | 200 mm |
| CP-JDS230 | 230 mm | 8 | 250 mm |
| Código | Diámetro | Para desecador |
|---|---|---|
| CP-JSD140 | 140 mm | 150 mm |
| CP-JSD190 | 190 mm | 200 mm |
| CP-JSD230 | 230 mm | 250 mm |
| Código | Diámetro | Para desecador |
|---|---|---|
| CP-6833004 | 140 mm | 150 mm |
| CP-6833007 | 189 mm | 200 mm |
| CP-6833010 | 241 mm | 250 mm |
| Código | Divisiones | Dimensiones |
|---|---|---|
| CP-P5390 | 33 lugares | 330x80 mm |
| Código | Cavidades | Dimensiones |
|---|---|---|
| CP-18000-03 | 12 | 79x63x4 mm |
| Código | Tipo | Dimensiones | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-7101 | Cantos pulidos | 26x76 mm | 50 piezas |
| CP-7102 | Corte diamantado, sencillo | 26x76 mm | 50 piezas |
| CP-7105 | Pantalla esmerilada con cantos pulidos | 26x76 mm | 50 piezas |
| CP-7103 | Una excavación con cantos pulidos | 26x76 mm | Pieza |
| CP-7104 | Dos excavaciones con cantos pulidos | 26x76 mm | Pieza |
| Código | Tipo | Dimensiones | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-PO2676-S | Corte diamantado, sencillo | 25x75 mm | 50 piezas |
| CP-PO2676-E | Pantalla esmerilado con cantos pulidos | 25x75 mm | 50 piezas |
| Código | PRO-05000 | PRO-05014 | PRO-05015 |
|---|---|---|---|
| Excavaciones | 1 | 2 | 3 |
| Código | Escala, mm | División |
|---|---|---|
| PRO-02967 | 1 | 100 partes |
| PRO-02978 | 2 | 200 partes |
| PRO-02980 | 50 | 500 partes |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20027-10 | 10 mL | ± 0.80 | 165 mm |
| CP-20027-25 | 25 mL | ± 0.14 | 200 mm |
| CP-20027-50 | 50 mL | ± 0.20 | 191 mm |
| CP-20027-100 | 100 mL | ± 0.35 | 255 mm |
| CP-20027-250 | 250 mL | ± 0.65 | 330 mm |
| CP-20027-500 | 500 mL | ± 1.10 | 375 mm |
| CP-20027-1000 | 1,000 mL | ± 2.00 | 460 mm |
| CP-20027-2000 | 2,000 mL | ± 6.00 | 520 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-139.453.01A | 10 mL | ± 0.1 |
| CP-139.453.02A | 25 mL | ± 0.17 |
| CP-139.453.03A | 50 mL | ± 0.25 |
| CP-139.453.04A | 100 mL | ± 0.50 |
| CP-139.453.05A | 250 mL | ± 1.0 |
| CP-139.453.06A | 500 mL | ± 2.0 |
| CP-139.453.07A | 1,000 mL | ± 3.0 |
| CP-139.453.08A | 2,000 mL | ± 6.0 |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20028W-10 | 10 mL | ± 0.09 | 165 mm |
| CP-20028W-25 | 25 mL | ± 0.17 | 195 mm |
| CP-20028W-50 | 50 mL | ± 0.25 | 190 mm |
| CP-20028W-100 | 100 mL | ± 0.40 | 255 mm |
| CP-20028W-250 | 250 mL | ± 0.80 | 330 mm |
| CP-20028W-500 | 500 mL | ± 1.30 | 375 mm |
| CP-20028W-1000 | 1,000 mL | ± 2.50 | 460 mm |
| CP-20028W-2000 | 2,000 mL | ± 6.00 | 520 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-139.464.01A | 10 mL | ± 0.1 |
| CP-139.464.02A | 25 mL | ± 0.17 |
| CP-139.464.03A | 50 mL | ± 0.25 |
| CP-139.464.04A | 100 mL | ± 0.50 |
| CP-139.464.05A | 250 mL | ± 1.0 |
| CP-139.464.06A | 500 mL | ± 2.0 |
| CP-139.464.07A | 1,000 mL | ± 3.0 |
| CP-139.464.08A | 2,000 mL | ± 6.0 |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP20026-10 | 10 mL | ± 0.09 | 165 mm |
| CP-20026-25 | 25 mL | ± 0.17 | 195 mm |
| CP-20026-50 | 50 mL | ± 0.25 | 190 mm |
| CP-20026-100 | 100 mL | ± 0.40 | 255 mm |
| CP-20026-250 | 250 mL | ± 0.80 | 330 mm |
| CP-20026-500 | 500 mL | ± 1.30 | 375 mm |
| CP-20026-1000 | 1,000 mL | ± 2.50 | 460 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Tapón |
|---|---|---|---|
| CP-20036-10 | 10 mL | ± 0.80 | 9 |
| CP-20036-25 | 25 mL | ± 0.14 | 13 |
| CP-20036-50 | 50 mL | ± 0.20 | 16 |
| CP-20036-100 | 100 mL | ± 0.35 | 22 |
| CP-20036-250 | 250 mL | ± 0.65 | 27 |
| CP-20036-500 | 500 mL | ± 1.10 | 32 |
| CP-20036-1000 | 1,000 mL | ± 2.00 | 32 |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20022-10 | 10 mL | ± 0.1 | 135 mm |
| CP-20022-25 | 25 mL | ± 0.3 | 140 mm |
| CP-20022-50 | 50 mL | ± 0.4 | 190 mm |
| CP-20022-100 | 100 mL | ± 0.6 | 255 mm |
| CP-20022-250 | 250 mL | ± 1.4 | 330 mm |
| CP-20022-500 | 500 mL | ± 2.6 | 375 mm |
| CP-20022-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 460 mm |
| CP-20022-2000 | 2,000 mL | ± 10.0 | 520 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro