
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Tolerancia | Tapón |
|---|---|---|---|
| CP-20039-10 | 10 mL | ± 0.1 | 13 |
| CP-20039-25 | 25 mL | ± 0.3 | 13 |
| CP-20039-50 | 50 mL | ± 0.4 | 16 |
| CP-20039-100 | 100 mL | ± 0.6 | 22 |
| CP-20039-250 | 250 mL | ± 1.4 | 27 |
| CP-20039-500 | 500 mL | ± 2.6 | 32 |
| CP-20039-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 32 |
| CP-20039-2000 | 2,000 mL | ± 10.0 | 38 |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-138.289.01A | 10 mL | ± 0.20 |
| CP-138.289.02A | 25 mL | ± 0.34 |
| CP-138.289.03A | 50 mL | ± 0.50 |
| CP-138.289.04A | 100 mL | ± 1.00 |
| CP-138.289.05A | 250 mL | ± 2.00 |
| CP-138.289.06A | 500 mL | ± 4.00 |
| CP-138.289.07A | 1,000 mL | ± 6.00 |
| CP-138.289.08A | 2,000 mL | ± 12.00 |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Tapón |
|---|---|---|---|
| CP-20039P-50 | 50 mL | ± 0.4 | 16 |
| CP-20039P-100 | 100 mL | ± 0.6 | 22 |
| CP-20039P-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 32 |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20024-10 | 10 mL | ± 0.1 | 135 mm |
| CP-20024-25 | 25 mL | ± 0.3 | 140 mm |
| CP-20024-50 | 50 mL | ± 0.4 | 190 mm |
| CP-20024-100 | 100 mL | ± 0.6 | 255 mm |
| CP-20024-250 | 250 mL | ± 1.4 | 330 mm |
| CP-20024-500 | 500 mL | ± 2.6 | 375 mm |
| CP-20024-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 460 mm |
| CP-20024-2000 | 2,000 mL | ± 10.0 | 520 mm |
| CP-20024-01 | 10, 25, 50, 100, 250 mL | na | na |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20024D-10 | 10 mL | ± 0.1 | 165 mm |
| CP-20024D-25 | 25 mL | ± 0.3 | 195 mm |
| CP-20024D-50 | 50 mL | ± 0.4 | 190 mm |
| CP-20024D-100 | 100 mL | ± 0.6 | 255 mm |
| CP-20024D-250 | 250 mL | ± 1.4 | 330 mm |
| CP-20024D-500 | 500 mL | ± 2.6 | 375 mm |
| CP-20024D-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 460 mm |
| CP-20024D-2000 | 2,000 mL | ± 10.0 | 520 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20025-10 | 10 mL | ± 0.1 | 135 mm |
| CP-20025-25 | 25 mL | ± 0.3 | 140 mm |
| CP-20025-50 | 50 mL | ± 0.4 | 190 mm |
| CP-20025-100 | 100 mL | ± 0.6 | 255 mm |
| CP-20025-250 | 250 mL | ± 1.4 | 330 mm |
| CP-20025-500 | 500 mL | ± 2.6 | 375 mm |
| CP-20025-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 460 mm |
| CP-20025-2000 | 2,000 mL | ± 10.0 | 520 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Largo |
|---|---|---|---|
| CP-20030-10 | 10 mL | ± 0.1 | 135 mm |
| CP-20030-25 | 25 mL | ± 0.3 | 140 mm |
| CP-20030-50 | 50 mL | ± 0.4 | 190 mm |
| CP-20030-100 | 100 mL | ± 0.6 | 255 mm |
| CP-20030-250 | 250 mL | ± 1.4 | 330 mm |
| CP-20030-500 | 500 mL | ± 2.6 | 375 mm |
| CP-20030-1000 | 1,000 mL | ± 5.0 | 460 mm |
| CP-20030-2000 | 2,000 mL | ± 10.0 | 520 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-138.288.01A | 10 mL | ± 0.20 |
| CP-138.288.02A | 25 mL | ± 0.34 |
| CP-138.288.03A | 50 mL | ± 0.50 |
| CP-138.288.04A | 100 mL | ± 1.00 |
| CP-138.288.05A | 250 mL | ± 2.00 |
| CP-138.288.06A | 500 mL | ± 4.00 |
| CP-138.288.07A | 1,000 mL | ± 6.00 |
| CP-138.288.08A | 2,000 mL | ± 12.0 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-23025-0250 | 25 | 0.2 |
| PRO-23025-0500 | 50 | 1.0 |
| PRO-120030K506 | 50 | 1.0 |
| PRO-23025-1005 | 100 | 1.0 |
| PRO-1200301000 | 100 | 1.0 |
| PRO-23025-5003 | 500 | 5.0 |
| PRO-2302510008 | 1000 | 10.0 |
| Código | Capacidad | Capacidad | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-60345-60 | 5 mL | 60 min | 1 pieza |
| CP-60345-120 | 10 mL | 120 min | 1 pieza |
| CP-60345-40 | 15 mL | 4 dr | 12 piezas |
| CP-60345-80 | 25 mL | 8 dr | 1 pieza |
| CP-60345-2 | 50 mL | 2 oz | 12 piezas |
| CP-60345-4 | 100 mL | 4 oz | 8 piezas |
| CP-60345-8 | 250 mL | 8 oz | 1 pieza |
| CP-60345-16 | 500 mL | 16 oz | 6 piezas |
| CP-60345-32 | 1,000 mL | 32 oz | 1 pieza |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml | Tolerancia, ml |
|---|---|---|---|
| PRO-23002-1000 | 50 | 1.0 | 0.25 |
| PRO-23002-1007 | 100 | 1.0 | 0.50 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-120025H108 | 10 | 0.2 |
| PRO-120025H259 | 25 | 0.5 |
| PRO-120025H503 | 50 | 1.0 |
| PRO-120025H013 | 100 | 1.0 |
| Código | Capacidad, ml | Subdivisión, ml |
|---|---|---|
| PRO-613020 | 10 | 0.2 |
| PRO-613021 | 25 | 0.5 |
| PRO-613022 | 50 | 1.0 |
| PRO-613023 | 100 | 1.0 |
| PRO-613024 | 250 | 2.0 |
| PRO-07076 | 250 | - |
| PRO-613025 | 500 | 5.0 |
| PRO-613026 | 1000 | 10.0 |
| PRO-613027 | 2000 | 20.0 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro