

¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-00007 |
---|---|
Rango de medición | 5 a 40% |
Código | PRO-29524-00 |
---|---|
Rango (seleccionable) | 0 a 35, 0 a 70, 0 a 350 o 0 a 700 mg/L |
Resolución | 1 mg/L |
Capacidad | 6 frascos de 492ml; pruebas simultaneas |
Interfase | RS232 |
Medidas* | 28.9 x 26 x 9.8cm |
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz |
Peso aprox. | 4Kg |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00140 | PRO-00145 | PRO-00147 | PRO-00148 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 8L | 13L | 20L | 30L |
Temperatura | -30 a 90ºC | |||
Uniformidad | 0.5ºC | |||
Flujo máximo | 7 L/min | |||
internas* | 17 x 32 x 15cm | 25 x 35 x 15cm | 32 x 32 x 18cm | 40 x 35 x 22cm |
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz | |||
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00006 |
---|---|
Capacidad | 600ml |
Ciclo de limpieza | 3 minutos |
Medidas internas* | 165 x 89 x 64mm |
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00050 | PRO-00055 | PRO-00060 |
---|---|---|---|
Capacidad | 22L | 30L | 45L |
Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
Uniformidad | ±0.5ºC | ||
Agitación | 20 a 250 rpm | ||
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz | ||
Medidas internas* | 30 x 30 x 24cm | 50 x 30 x 24cm | 57 x 37 x 24cm |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00752 |
---|---|
Longitud de onda | 195 a 1000nm |
Ancho de banda | 4nm |
Modos de medición | Absorbancia, Transmitancia y Concentración |
Rango fotométrico | 0 a 1.999 A, 0 a 199.9 %T, 0 a 9999 C |
Fuente de luz | Lámpara de Tungsteno-Halógeno |
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz |
Código | PRO-02026 | PRO-01525 |
---|---|---|
Control | Digital | |
Temperatura | -40 a120ºC | -40 a 200ºC |
Estabilidad a 40ºC | ±0.01°C | ±0.05°C |
Bomba | 10 L/min | |
Interfase | - | RS232 |
Alimentación | 110V; 50/60Hz |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro