
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00005 |
|---|---|
| Espacios | 6 |
| Material carcasa | Acero |
| Rango de temperatura | Ambiente 5 a 99°C |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Uniformidad de temperatura | ±0.1°C |
| Dimensiones internas | 92 x 16 x 13 cm |
| Dimensiones externas | 98 x 31 x 32 cm |
| Capacidad | 19L |
| Diámetro del nido | 11 cm |
| Temporizador | 99 h 59 min. / continuo |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-00130 | PRO-00135 |
|---|---|---|
| Control | Digital | |
| Tinas | 2 | 3 |
| Capacidad | 11L (x2) | 11L (x3) |
| Temperatura | Ambiente 5 a 99°C | |
| Medidas internas* | 30 x 24 x 15cm (x2) | 30 x 24 x 15cm (x3) |
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | |
| *ancho x fondo x alto | ||
| Código | PRO-00120 | PRO-00125 | PRO-00128 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 6L | 11L | 22L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 99°C | ||
| Uniformidad | ±1.0ºC | ||
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | ||
| Medidas internas* | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-00120 | PRO-00125 | PRO-00128 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 6L | 11L | 25L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 99°C | ||
| Uniformidad | /- 1.0ºC | ||
| Alimentación | 110V; 60Hz | ||
| Medidas internas | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-02060 | PRO-03120 | PRO-05150 | PRO-07240 | PRO-10200 | PRO-20500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | Análogo | Digital | ||||
| Capacidad | 2L | 3L | 6L | 7L | 10L | 22L |
| Frecuencia | 40/60KHz | |||||
| Temporizador | 5 a 30min. | 1 a 999min. | ||||
| Medidas internas * | 15 x 13 x 10cm | 23.5 x 13.5 x 10cm | 30 x 15 x 15cm | 47 x 13.5 x 10cm | 30 x 25 x 15cm | 49 x 29.5 x |
| Salida de agua | No | Si | ||||
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | |||||
| *ancho x fondo x alto | ||||||
| Código | PRO-07240AT | PRO-10200AT | PRO-20500AT |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 7L | 10L | 22L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 80°C | ||
| Frecuencia | 40, 50 o 60KHz | ||
| Temporizador | 0 a 18min o continuo | ||
| Medidas internas* | 47 x 13.5 x 10cm | 30 x 25 x 15cm | 49 x 29.5 x 15cm |
| Tapa | Acero | Aluminio | |
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | ||
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-00050 | PRO-00055 | PRO-00060 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 22L | 30L | 45L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
| Uniformidad | /-0.5ºC | ||
| Agitación | 20 a 250 rpm | ||
| Alimentación | 110V; 60Hz | ||
| Medidas internas* | 30 x 30 x 24cm | 50 x 30 x 24cm | 57 x 37 x 24cm |
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-00100 | PRO-00105 | PRO-00110 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 6L | 11L | 22L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
| Uniformidad | ±0.3ºC | ||
| Bomba | 7 L/min | ||
| Medidas internas* | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | ||
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-00100 | PRO-00105 | PRO-00110 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 6L | 11L | 22L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 99ºC | ||
| Uniformidad | /- 0.3ºC | ||
| Bomba | 7 L/min | ||
| Medidas internas* | 30 x 15.5 x 15cm | 30 x 24 x 15cm | 50 x 29.5 x 15cm |
| Alimentación | 110V, 60Hz | ||
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | PRO-3200 |
|---|---|
| Velocidad | 1 a 460 rpm |
| Pantalla | LED con 4 dígitos |
| Velocidad de flujo | #14: 0.25-116 ml/min; |
| #16: 0.9-430 ml/min; | |
| #25: 2-1000 ml/min; | |
| #17:3-1550 ml/min; | |
| #18: 4-2060 ml/min | |
| Temperatura de la muestra | -10 a 100ºC |
| Presión máxima | 1.5 kg/cm3 |
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro