
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-01830 | PRO-02010 | PRO-02035 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 520g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | 0.0001g | 0.00015g | |
| Linealidad | 0.0002g | 0.0004g | |
| Calibración | Interna automática | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad | ||
| Unidades de pesaje | g, mg, ozt, lb, tael, etc. | ||
| Interfase | RS232, USB | ||
| Características | Software descargable sin costo desde la página web del fabricante | ||
| Pantalla | LCD con luz de fondo | ||
| Tiempo de estabilización | 2 s | 4s | |
| Diámetro platillo (mm) | 90 mm | ||
| Alimentación | 115V-230V,50-60 Hz | ||
| Código | CP-01830 | CP-02010 | CP-02035 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 520g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | 0.0001g | 0.00015g | |
| Linealidad | 0.0002g | 0.0004g | |
| Calibración | Interna automática | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad | ||
| Unidades de pesaje | g, mg, ozt, lb, tael, etc. | ||
| Interfase | RS232, USB | ||
| Características | Software descargable sin costo desde la página web del fabricante | ||
| Pantalla | LCD con luz de fondo | ||
| Tiempo de estabilización | 2 s | 4s | |
| Diámetro platillo (mm) | 90 mm | ||
| Alimentación | 115V-230V,50-60 Hz | ||
| Código | PRO-02140 | PRO-07020 | PRO-06040 | PRO-07300 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 320g | 620g | 4200g | 12200g |
| Sensibilidad | 0.001g | 0.01g | 0.1g | |
| Legibilidad | 0.1mg | 0.01g | 0.01g | |
| Repetibilidad | 1mg | 0.01g | 0.01g | |
| Linealidad | 0.0015mg | 0.015g | 0.15g | |
| Calibración | Interna automática | |||
| Funciones integradas | Pesaje porcentual, control de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad | |||
| Unidades de pesaje | g, mg, ozt, lb, tael, etc. | |||
| Interfaz | RS232, USB | |||
| Características | Software descargable sin costo desde la página web del fabricante | |||
| Pantalla | LCD con luz de fondo | |||
| Dimensiones de platillo | 135 x 135mm | 200 x 200mm | ||
| Alimentación | 115V-230V; 50 - 60 Hz | |||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro