¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-01130 |
---|---|
Dimensiones de la plataforma | 27 x 32 cm |
Velocidad | 5 a 30 rpm |
Angulo de inclinación | 1 a 48º (variable) |
Temporizador | Hasta 2 horas |
Código | PRO-02024 | PRO-02011 | PRO-02050 |
---|---|---|---|
Medidas | 89 x 40 x 50 cm | 119 x 40 x 50 cm | |
Paletas | 4 | 6 | 6 |
Velocidad | 1 - 300 rpm | ||
Accesorios incluidos | Incluye 4 frascos de plástico de 2L | Incluye 6 vasos de vidrio de 1L | 6 frascos de plástico de 2L |
*ancho x fondo x alto |
Código | ||
---|---|---|
Plataforma | Silicón | |
Cuerpo | Metálico | |
Velocidad | 18 rpm | 2 - 40 rpm |
Angulo de inclinación | 48 º (fijo) | 1 - 48º (variable) |
Cantidad de tubos / diámetro de tubos | 8 / 10 a 20 mm 3 / 22 a 30 mm | 16 /10 a 20 mm 7 / 22 a 30 mm |
Código | PRO-17081 |
---|---|
Dimensiones de la plataforma | 28 x 33cm |
Velocidad | 10 a 250 rpm |
Movimiento orbital | 12.5 a 38 mm |
Reloj | 1 a 60 min o modo continuo |
Código | PRO-03040 |
---|---|
Diámetro orbital | 3mm |
Capacidad de bloques | 24 x 0.5ml; 24 x 1.5ml |
Temperatura | Calentamiento: temperatura ambiente a 100°C |
Enfriamiento: temperatura ambiente a 15°C debajo de la temperatura ambiente | |
Precisión | ±0.5°C |
Uniformidad | Máx. ±0.5°C |
Tasa de calentamiento | 5.5 °C/min |
Tasa de enfriamiento | 0.5 °C/min (debajo de temperatura ambiente) |
Velocidad | 200 a 1500 rpm |
Material del bloque | Aluminio |
Programas | 9 |
Temporizador | 1 min a 99 h, 59 min |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
Código | PRO-00800 | PRO-00900 | PRO-01000 | PRO-40035 |
---|---|---|---|---|
Tipo | Análogo | Digital | ||
Velocidad | 3200 rpm | 600 - 3200 rpm | 500 - 3000 rpm | |
Temporizador | - | - | 1 a 99 seg. (Touch On); 1 a 99 min o continuo (manos libres) | 1 a 99 minutos o continuo |
Accesorios incluidos | Soporte para tubo | Soporte para tubo Almohadilla circular |
Código | PRO-02700 |
---|---|
Capacidad | 20 tubos de 0.2ml; 12 tubos de 1.5ml |
Diámetro orbital | 2mm |
Velocidad | 250 a 1400 rpm |
Temperatura | 4 a 100°C |
Temporizador | 1 min. a 96 h |
Medidas* | 230 x 130 x 205mm |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | Descripción |
---|---|
PRO-02966 | Base con resistencia |
PRO-02970 | Tapa cerámica |
PRO-02960 | Base sin resistencia |
PRO-02995 | Resistencia |
Código | PRO-00070 | PRO-00115 | PRO-00240 | PRO-00117 | PRO-00245 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 85g | 120g | 220g | 120g | 220g |
Sensibilidad | 0.0001g | ||||
Repetibilidad | 0.0001g | ||||
Linealidad | 0.0002g | ||||
Calibración | Externa | Interna | |||
Modos de pesaje | Básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, dinámico/animal, densidad | ||||
Unidades de pesaje | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grano, mesghal, N, ozt, taels, unidades de usuario | ||||
Interfaz | RS232, USB | ||||
Pantalla | LCD iluminada | ||||
Tiempo de estabilización | 3 s | ||||
Diámetro platillo (mm) | 90 mm | ||||
Alimentación | 120V, 50/60Hz |
Código | PRO-00565 | PRO-00577 | PRO-00595 | PRO-00615 | PRO-00585 | PRO-00625 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad | 1600g | 2200g | 3200g | 4200g | 2200g | 4200g |
Sensibilidad | 0.01g | 0.1g | ||||
Repetibilidad | 0.01g | 0.1g | ||||
Linealidad | 0.02g | 0.2g | ||||
Calibración | Externa | Interna | Externa | Interna | ||
Modos de pesaje | Básico, conteo de piezas, porcentual, dinámico/ animal, densidad | |||||
Unidades de pesaje | Gramos, kilogramos, onza, libra, quilate, onza troy, newton, tical, tola, bath, pennyweight, tael de Hong Kong, mesghal, personalizado | |||||
Incluye capelo | No | |||||
Interfaz | RS232, USB | |||||
Pantalla | LCD de 2 líneas, iluminada | |||||
Diámetro del platillo | 180mm | |||||
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
Código | PRO-05017 |
---|---|
Capacidad | 20L |
Temperatura | Ambiente 5 a 65ºC (o hasta 100ºC utilizando la tapa |
Uniformidad a 37ºC | ±0.1ºC |
Agitación | 15 a 250 ciclos/min; longitud de carrera de 1.3 a 3.8cm con incrementos de 0.64cm |
Medidas internas* | 29 x 49 x 20cm |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-05017 |
---|---|
Capacidad | 20L |
Temperatura | Ambiente 5 a 65ºC (o hasta 100ºC utilizando la tapa) |
Uniformidad a 37ºC | /-0.1ºC |
Agitación | 15 a 250 ciclos/min; longitud de carrera de 1.3 a 3.8cm con incrementos de 0.64cm |
Medidas internas* | 29 x 49 x 20cm |
Alimentación | 120V; 50/60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00200 | PRO-00225 |
---|---|---|
Capacidad | 17L | 27L |
Temperatura | Ambiente 5 a 80ºC | |
Uniformidad a 37ºC | ±0.2ºC | |
Agitación | 20 a 200 rpm | |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz | |
Medidas internas* | 37.3 x 29.7 x 19.1cm | 68.6 x 30.5 x 18.3cm |
*largo x ancho x fondo |
Código | PRO-00200 | PRO-00225 |
---|---|---|
Capacidad | 17L | 27L |
Temperatura | Ambiente 5 a 80ºC | |
Uniformidad a 37ºC | /-0.2ºC | |
Agitación | 20 a 200 rpm | |
Alimentación | 120V; 50/60Hz | |
Medidas internas* | 37.3 x 29.7 x 19.1 cm | 68.6 x 30.5 x 18.3 cm |
*largo x ancho x fondo |
Código | PRO-10013 |
---|---|
Tinas | 2 |
Capacidad | 5/ 10L |
Temperatura | Ambiente a 100°C |
Medidas internas* | 15 x 15 x 30cm / 33 x 15 x 30cm |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-10013 |
---|---|
Tinas | 2 |
Capacidad | 5/ 10L |
Temperatura | Ambiente a 100°C |
Medidas internas* | 15 x 15 x 30cm / 33 x 15 x 30cm |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-03017 |
---|---|
Temperaturas | 20 a 100ºC* |
Precisión | ±0.01ºC |
Volumen | 17L |
Medidas de la cámara | 30.5 x 30.5cm |
Capacidad de muestra | 7 viscosímetros de 2" de diámetro |
Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
*diámetro x altura |
Código | PRO-03040 |
---|---|
Tmperatura | Amb 5 a 60º |
Alimentación | 120V; 50/60Hz. |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro