
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00800 | PRO-00900 | PRO-01000 | PRO-40035 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Análogo | Digital | ||
| Velocidad | 3200 rpm | 600 a 3200 rpm | 500 a 3000 rpm | |
| Temporizador | - | - | 1 a 99 s (Touch On); 1 a 99 min. o continuo (manos libres) | 1 a 99 minutos o continuo |
| Accesorios incluidos | Soporte para tubo | Soporte para tubo Almohadilla circular | ||
| Modelo | RH BASIC | RH DIGITAL | RCT BASIC | RET CONTROL-VISC |
|---|---|---|---|---|
| Código (Inoxidable) | CP-0005019701 | CP-0005019801 | CP-0003810001 | CP-0005020001 |
| Código (Cerámico) | CP-0005029701 | CP-0004678001 | na | CP-0005030001 |
| Capacidad | 15 L | 20 L | 20 L | |
| Rango de velocidad | 100 a 2,000 rpm | 50 a 1,500 rpm | 50 a 1,700 rpm | |
| Rango temperatura | 50 a 320 °C | Amb a 310 °C | Amb a 340 °C | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro