
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad, ml | Tapón | Medidas*, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| PRO-07022 | 30 | 12/14 | 36 x 65 | SINOCHEM |
| PRO-07026 | 50 | 14/15 | 41.5 x 77 | KAVALIER |
| PRO-07026 | 50 | 14/15 | 41.5 x 77 | SINOCHEM |
| PRO-07039 | 100 | 14/23 | 51.5 x 103 | KAVALIER |
| PRO-07039 | 100 | 14/23 | 51.5 x 103 | SINOCHEM |
| PRO-07042 | 250 | 19/26 | 69 x 131 | KAVALIER |
| PRO-07042 | 250 | 19/26 | 69 x 131 | SINOCHEM |
| PRO-06000 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | KAVALIER |
| PRO-07055 | 500 | 24/29 | 85 x 163 | KAVALIER |
| PRO-07055 | 500 | 24/29 | 85 x 163 | SINOCHEM |
| PRO-07068 | 1000 | 29/32 | 106.5 x 199 | KAVALIER |
| PRO-07068 | 1000 | 29/32 | 106.5 x 199 | SINOCHEM |
| PRO-251500-1L9 | 1000 | 29 | 105 x 220 | PYREX |
| PRO-07071 | 2000 | 29/32 | 132 x 245 | KAVALIER |
| *diámetro de la base por altura | ||||
| Código | Capacidad, ml | Tapón | Medidas*, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| PRO-06018 | 30 | 19/17 | 36 x 64 | SINOCHEM |
| PRO-06021 | 50 | 24/20 | 41.5 x 76 | KAVALIER |
| PRO-06021 | 50 | 24/20 | 41.5 x 76 | SINOCHEM |
| PRO-06036 | 100 | 29/22 | 51.5 x 95 | KAVALIER |
| PRO-06036 | 100 | 29/22 | 51.5 x 95 | SINOCHEM |
| PRO-06049 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | KAVALIER |
| PRO-06049 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | SINOCHEM |
| PRO-06052 | 500 | 45/27 | 85 x 162 | KAVALIER |
| PRO-06052 | 500 | 45/27 | 85 x 162 | SINOCHEM |
| PRO-06065 | 1000 | 60/31 | 106.5 x 187 | KAVALIER |
| PRO-06065 | 1000 | 60/31 | 106.5 x 187 | SINOCHEM |
| PRO-06078 | 2000 | 60/31 | 132 x 238 | KAVALIER |
| *diámetro de la base por altura | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro