¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-109080 |
---|---|
Escala | 0 a 4500m |
División | 50m |
Escala Barómetro | 600 a 1000 mbar |
División / subdivisión | 10 mbar / 2 mbar |
Código | PRO-09080 |
---|---|
Escala | 0 a 4500 m |
División | 50 m |
Escala barómetro | 600 a 1000 mbar |
División / subdivisión | 10 mbar / 2 mbar |
Código | PRO-09080 |
---|---|
Escala | 0 a 4500 m |
División | 50 m |
Escala Barómetro | 600 a 1000 mbar |
División / subdivisión | 10 mbar / 2 mbar |
Código | PRO-9202 | |
---|---|---|
Presión atmosférica | Rango | 300 a 1100mbar; 8.85 a 32.45 inHg |
Resolución | 1mbar; 0.01in Hg | |
Ciclo de muestreo | 15 minutos | |
Altitud | Rango | -700 a 9000m; -2296 a 29520pies |
Resolución | 0.1m (de -500.0 a 999.9m) | |
Ciclo de muestreo | 2 segundos | |
Temperatura | Rango | -10 a 60ºC; 14 a 140ºF |
Resolución | 0.1° | |
Ciclo de muestreo | 1 minuto | |
Dirección | Rango | 0 a 359º |
Resolución | 1° | |
Ciclo de muestreo | 1 segundo para 1minuto |
Código | PRO-01030 |
---|---|
Presión | 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg |
Resolución | 1 mbar / 0.03 inHg |
Precisión | ±5 mbar / ±0.1477 inHg |
Ciclo de muestreo | 15 minutos |
Altitud | –700 a 9000m / -2296 a 29520ft |
Resolución | 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m |
Ciclo de muestreo | 2 segundos |
Temperatura | -10 a 60°C / 14 a 140°F |
Resolución | 0.1° |
Precisión | ±1.5°C |
Ciclo de muestreo | 10 segundos |
Tiempo (Cronómetro) | 1s. a 23h, 59 min., 59s |
Resolución | 1 segundo |
Exactitud | 0.01% |
Código | PRO-01030 |
---|---|
Presión | 300 a 1100 mbar / 8.85 a 32.45 inHg |
Resolución | 1 mbar / 0.03 inHg |
Precisión | ±5 mbar / ±0.1477 inHg |
Ciclo de muestreo | 15 minutos |
Altitud | –700 a 9000m / -2296 a 29520ft |
Resolución | 1m, de -500 a 999.9m; 2m, de 1001 a 7000m |
Ciclo de muestreo | 2 segundos |
Rango de temperatura | -10 a 60°C / 14 a 140°F |
Resolución | 0.1° |
Precisión | ±1.5°C |
Ciclo de muestreo | 10 segundos |
Rango de tiempo (Cronómetro) | 1s. a 23h, 59 min., 59s |
Resolución | 1 segundo |
Exactitud | 0.01% |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro