
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00800 | PRO-00900 | PRO-01000 | PRO-40035 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Análogo | Digital | ||
| Velocidad | 3200 rpm | 600 a 3200 rpm | 500 a 3000 rpm | |
| Temporizador | - | - | 1 a 99 s (Touch On); 1 a 99 min. o continuo (manos libres) | 1 a 99 minutos o continuo |
| Accesorios incluidos | Soporte para tubo | Soporte para tubo Almohadilla circular | ||
| Código | PRO-00800 | PRO-00900 | PRO-01000 | PRO-40035 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Análogo | Digital | ||
| Velocidad | 3200 rpm | 600 - 3200 rpm | 500 - 3000 rpm | |
| Temporizador | - | - | 1 a 99 seg. (Touch On); 1 a 99 min o continuo (manos libres) | 1 a 99 minutos o continuo |
| Accesorios incluidos | Soporte para tubo | Soporte para tubo Almohadilla circular | ||
| Código | PRO-09080 |
|---|---|
| Escala | 0 a 4500 m |
| División | 50 m |
| Escala barómetro | 600 a 1000 mbar |
| División / subdivisión | 10 mbar / 2 mbar |
| Código | PRO-09080 |
|---|---|
| Escala | 0 a 4500 m |
| División | 50 m |
| Escala Barómetro | 600 a 1000 mbar |
| División / subdivisión | 10 mbar / 2 mbar |
| Código | PRO-10013 |
|---|---|
| Tinas | 2 |
| Capacidad | 5/ 10L |
| Temperatura | Ambiente a 100°C |
| Medidas internas* | 15 x 15 x 30cm / 33 x 15 x 30cm |
| Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-07240AT | PRO-10200AT | PRO-20500AT |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 7L | 10L | 22L |
| Temperatura | Ambiente 5 a 80°C | ||
| Frecuencia | 40, 50 o 60KHz | ||
| Temporizador | 0 a 18min o continuo | ||
| Medidas internas* | 47 x 13.5 x 10cm | 30 x 25 x 15cm | 49 x 29.5 x 15cm |
| Tapa | Acero | Aluminio | |
| Alimentación eléctrica | 110V; 60Hz | ||
| *ancho x fondo x alto | |||
| Código | Volumen, ml | División, ml |
|---|---|---|
| PRO-4720140 | 1 a 10 | 0.2 |
| PRO-4720150 | 2.5 a 25 | 0.5 |
| Código | Volumen, ml | División, ml |
|---|---|---|
| PRO-4720140 | 1 a 10 | 0.2 |
| PRO-4720150 | 2.5 a 25 | 0.5 |
| Código | Volumen (ml) | División (ml) |
|---|---|---|
| PRO-4720140 | 1 a 10 | 0.2 |
| PRO-4720150 | 2.5 a 25 | 0.5 |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro