
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Refrigerante | Tubo de extracción | Capacidad del matraz, ml | ||
| KIMAX | PYREX | KAVALIER | |||
| PRO-1292010 75 | - | - | Junta 19/22 | Junta 19/22 y 14/20 | 25 |
| - | - | PRO-00420 | Junta 45/40 | Junta 45/40 y 29/32 | 100 |
| PRO-124005-122 | PRO-23840-1255 | - | Junta 34/45 | Junta 34/45 y 24/40 | 125 |
| - | - | PRO-00425 | Junta 55/50 | Junta 55/50 y 29/32 | 200 |
| PRO-124005-253 | PRO-23840-2508 | - | Junta 45/50 | Junta 45/50 y 24/40 | 250 |
| PRO-124005-502 | PRO-23840-5009 | - | Junta 55/50 | Junta 55/50 y 24/40 | 500 |
| - | - | PRO-00438 | Junta 60/46 | Junta 60/46 y 29/32 | 500 |
| - | PRO-2384010000 | - | Junta 71/60 | Junta 71/60 y 29/42 | 1000 |
| Código | PRO-03011 |
|---|---|
| Placas | 6 |
| Material de placas | aluminio |
| Cuerpo | Acero Inoxidable |
| Rango de temperatura | 40 a 300ºC |
| Medidas | 70 x 35 x 90 cm |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-00005 |
|---|---|
| Espacios | 6 |
| Material carcasa | Acero |
| Rango de temperatura | Ambiente 5 a 99°C |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Uniformidad de temperatura | ±1.0°C |
| Dimensiones internas* | 92 x 16 x 13cm |
| Dimensiones externas* | 98 x 31 x 32cm |
| Capacidad | 19L |
| Diámetro del nido | 11cm |
| Temporizador | 99 h 59 min. / continuo |
| *ancho x fondo x alto | |
| Código | PRO-00005 |
|---|---|
| Espacios | 6 |
| Material carcasa | Acero |
| Rango de temperatura | Ambiente 5 a 99°C |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Uniformidad de temperatura | ±0.1°C |
| Dimensiones internas | 92 x 16 x 13 cm |
| Dimensiones externas | 98 x 31 x 32 cm |
| Capacidad | 19L |
| Diámetro del nido | 11 cm |
| Temporizador | 99 h 59 min. / continuo |
| *ancho x fondo x alto | |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro