
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-03098 | PRO-03099 | PRO-00020 | PRO-00025 | PRO-00040 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medidas canastilla*, cm | 25 x 50 | 30 x 60 | 35 x 42 | 35 x 63 | 45 x 63 |
| Capacidad, L | 24 | 40 | 60 | 100 | |
| Presión, kg/cm2 | 1.9 | 1.2 | |||
| Temperatura | 100 a 130°C | 110 a 135°C | |||
| Temporizador | 0 a 99 min | ||||
| Canastillas | 1 | 2 | |||
| Potencia, W | 2000 | 3000 | 5000 | ||
| Alimentación | 120V; 50/60Hz | 110V; 60Hz | |||
| Marca | FELISA | LABTECH | |||
| * diámetro x altura | |||||
| Código | PRO-00320 | PRO-00010 | PRO-00315 | PRO-00015 | PRO-00312 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 8L | 11L | 16L | 22L | 28L |
| Temperatura | 121 °C ó 134 °C | 110 a 135°C | 121 °C ó 134 °C | 110 a 135°C | 121 °C ó 134 °C |
| Temporizador | Programable | 0 a 60 min | Programable | 0 a 60 min | Programable |
| Dimensiones internas* | 17 x 31cm | 20 x 35cm | 23 x 35cm | 21.5 x 45cm | Φ32 x 42cm |
| Dimensiones externas** | 51 x 34 x 33cm | 48 x 72 x 40cm | 56 x 44.5 x 40cm | 53 x 78 x 42cm | 63.5 x 63.5 x 56cm |
| Peso aprox. | 33Kg | 63Kg | 40Kg | 75Kg | 95Kg |
| Potencia | 950W | 1500W | 1600W | 2500W | 2300W |
| Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz | 110V; 60Hz | 120V; 50/60Hz | 110V; 60Hz | 220V; 50/60Hz |
| Marca | BENCHMARK SCIENTIFIC | LABTECH | BENCHMARK SCIENTIFIC | LABTECH | BENCHMARK |
| *diámetro x fondo **ancho x fondo x alto | |||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro