
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00120 | PRO-00320 | PRO-00410 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 320g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | ±0.0001g | ||
| Linealidad | ±0.0002g | ||
| Calibración | Interna AutoCal | ||
| Modos de pesaje | Básico, conteo de piezas, porcentual, chequeo de peso, dinámico/ animal, formulación, densidad, totalización | ||
| Unidades de pesaje | Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, pennyweight, grano, Newton, mommes, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur tael de Taiwán, tical, tola, baht, personalizado | ||
| Interfaz | RS232, USB (2) | ||
| Pantalla | VGA táctil a color, gráfica LCD | ||
| Tiempo de estabilización | 3s | ||
| Diámetro platillo (mm) | 90mm | ||
| Alimentación | 100-240V; 50-60 Hz | ||
| Código | PRO-01830 | PRO-02010 | PRO-02035 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 520g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | 0.0001g | 0.00015g | |
| Linealidad | 0.0002g | 0.0004g | |
| Calibración | Interna automática | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad | ||
| Unidades de pesaje | g, mg, ozt, lb, tael, etc. | ||
| Interfase | RS232, USB | ||
| Características | Software descargable sin costo desde la página web del fabricante | ||
| Pantalla | LCD con luz de fondo | ||
| Tiempo de estabilización | 2 s | 4s | |
| Diámetro platillo (mm) | 90 mm | ||
| Alimentación | 115V-230V,50-60 Hz | ||
| Código | CP-01830 | CP-02010 | CP-02035 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 520g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | 0.0001g | 0.00015g | |
| Linealidad | 0.0002g | 0.0004g | |
| Calibración | Interna automática | ||
| Modos de pesaje | Pesaje, pesaje porcentual, conteo de piezas, pesaje dinámico, determinación de densidad, verificación, sumatoria, conversión libre, estadísticas, registro, pesada mínima, prueba de repetibilidad automática, pesaje multinivel, pesaje dinámico diferencial, calibración de pipetas, supresión de error de flotabilidad | ||
| Unidades de pesaje | g, mg, ozt, lb, tael, etc. | ||
| Interfase | RS232, USB | ||
| Características | Software descargable sin costo desde la página web del fabricante | ||
| Pantalla | LCD con luz de fondo | ||
| Tiempo de estabilización | 2 s | 4s | |
| Diámetro platillo (mm) | 90 mm | ||
| Alimentación | 115V-230V,50-60 Hz | ||
| Código | PRO-00070 | PRO-00115 | PRO-00240 | PRO-00117 | PRO-00245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 84g | 120g | 220g | 120g | 220g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||||
| Repetibilidad | 0.0001g | ||||
| Linealidad | 0.0002g | ||||
| Calibración | Externa | Interna | |||
| Modos de pesaje | Básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, dinámico/animal, densidad | ||||
| Unidades de pesaje | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grano, mesghal, N, ozt, taels, unidades de usuario | ||||
| Interfaz | RS232, USB | ||||
| Pantalla | LCD iluminada | ||||
| Tiempo de estabilización | 3s | ||||
| Diámetro del platillo | 90mm | ||||
| Alimentación eléctrica | 120V; 50/60Hz | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro