
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | RV 10 digital V | RV 10 auto V | RV 10 auto pro V |
|---|---|---|---|
| Código | CP-0010005184 | CP-0010004815 | CP-0010005195 |
| Modelo con vidrio revestido | RV 10 digital V-C | RV 10 auto V-C | RV 10 auto pro V-C |
| Código con vidrio revestido | CP-0010005185 | CP-0010004812 | CP-0010005196 |
| Tipo de enfriamiento | Vertical | ||
| Superficie de enfriamiento | 1500 cm² | ||
| Rango de Velocidad | 20 a 280 rpm | 5 a 300 rpm | |
| Dirección reversible motor | sí | ||
| Elevador | Motor | ||
| Movimiento | 140 mm | ||
| Rango de temperatura | Amb a 180 °C | ||
| Volumen del baño | 4 L | ||
| Protección DIN EN 60529 | IP 20 | ||
| Temporizador | sí | ||
| Pantalla | LCD luz de fondo | TFT de alto contraste gráfica a color | |
| Controlador de vacío integrado | no | sí | |
| Bomba de vacío incluida | no | no | VACSTAR digital |
| Interface | RS232 | RS232, USB | |
| Dimensiones | 500x430x410 mm | ||
| Peso | 20 kg | 18.6 kg | 18.6 kg |
| Consumo energía | 1400 W | ||
| Voltaje | 100 a 115V, 50/60 Hz | ||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro