¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-05510 |
---|---|
Capacidad | 7L |
Temperatura | -20 a 100ºC |
Estabilidad | 0.005ºC |
Bomba | 10L/min |
Medidas internas* | 19 x 15 x 17.5cm |
Alimentación | 120V;50/60 Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00500 |
---|---|
Capacidad | 21L |
Temperatura | -25 a 150°C |
Estabilidad | 0.02ºC |
Bomba | 17L/min |
Área de trabajo | 24.3 x 22.3 x 23.3 cm |
Alimentación eléctrica | 115V; 60Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00140 | PRO-00145 | PRO-00147 | PRO-00148 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 8L | 13L | 20L | 30L |
Temperatura | -30 a 90ºC | |||
Uniformidad | 0.5ºC | |||
Flujo máximo | 7 L/min | |||
internas* | 17 x 32 x 15cm | 25 x 35 x 15cm | 32 x 32 x 18cm | 40 x 35 x 22cm |
Alimentación eléctrica | 110V; 50/60Hz | |||
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00140 | PRO-00145 | PRO-00147 | PRO-00148 |
---|---|---|---|---|
Capacidad | 8L | 13L | 20L | 30L |
Temperatura | -30 a 90ºC | |||
Uniformidad | 0.5ºC | |||
Bomba | 7 L/min | |||
Medidas internas | 17 x 32 x 15 cm | 25 x 35 x 15 cm | 32 x 32 x 18 cm | 40 x 35 x 22cm |
Alimentación | 110V; 50/60Hz | |||
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00600 |
---|---|
Capacidad | 14.6 L |
Temperatura | -20° a 150°C |
Flujo máximo | 14.6 L/min |
Presión máxima | 1200 mbar |
Capacidad de refrigeración. | 425w |
Área de trabajo. | 17.3 x 29.7 x 15cm |
Alimentación | 100-120 V, 50Hz |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00440 | PRO-00400 |
---|---|---|
Tipo | Horizontal | Vertical |
Capacidad | 10L | 6L |
Temperatura | -28 a 100°C | -10 a 100°C |
Estabilidad | 0.02ºC | |
Bomba | 17L/min | |
Área de trabajo* | 13 x 17.5 x 20 cm | 12.5 x 14 x 15 cm |
Alimentación eléctrica | 115V, 60Hz | |
*ancho x fondo x alto |
Código | PRO-00255 | PRO-00260 | PRO-00262 | PRO-00253 |
---|---|---|---|---|
Tipo | Horizontal | Vertical | Vertical | Horizontal |
Refrigeración | Si | No | ||
Capacidad | 7L | 10L | ||
Temperatura | -20 a 135°C | -20 a 200°C | Ambiente 10°C a 150°C | |
Estabilidad | 0.07°C | 0.01°C | 0.01°C | |
Bomba | 12 litros por minuto | 16 litros por minuto | ||
Medidas externas* | 41.2 x 59 x 44cm | 22.1 x 54.1 x 64.5cm | 22.1 x 54.1 x 64.5cm | 35.3 x 34.3 x 37.8cm |
Características | Configurado para medir directamente la viscosidad en el baño utilizando un vaso de precipitados de 600ml | Para utilizar con dispositivos (equipos o accesorios) que necesitan recirculación. | Controlador touch screen con selección de idioma. Para utilizar con dispositivos que necesitan recirculación. | Controlador touch screen. Diseñado para la medición de múltiples muestras directamente en el baño con vasos de 600ml ó 1L |
Alimentación eléctrica | 115V | |||
*largo x ancho x alto |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro