
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | 300001 | 300002 | 300003 | 300010 |
|---|---|---|---|---|
| Código | CP-300001 | CP-300002 | CP-300003 | CP-300010 |
| Rango | 0 a 32% Brix | 28 a 62% Brix | 0 a 80% Brix | 0 a 32% Brix con ATC |
| Resolución | 0.2% | 1% | 0.2% | |
| Precisión | ±0.2% | ±1% | ±0.2% | |
| Dimensiones | 38x165 mm | |||
| Peso | 86 g | |||
| Modelo | 300005 |
|---|---|
| Código | CP-3005 |
| Rango de albúmina de suero | 1 a 12 g/dL |
| Resolución | 0.2 g/dL |
| Precisión | ±0.2 g/dL |
| Rango gravedad específica de orina | 1.000 a 1.050 |
| Resolución | 0.002 |
| Precisión | ±0.002 |
| Rango índice de refracción | 1.333 a 1.36 |
| Resolución | 0.0005 |
| Precisión | ±0.0005 |
| Dimensiones | 38x165 mm |
| Peso | 86 g |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro