
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Longitud total, cm | Longitud de cerda, cm | Ø de cerda, cm |
|---|---|---|---|
| PRO-01249 | 42 | 18.5 | 5.5 |
| Código | Capacidad,ml | Tapón, mm | Medidas*, mm |
|---|---|---|---|
| Fabricado en Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Soporta temperaturas de hasta -100ºC | |||
| PRO-15995 | 30 | 28 | 34 x 63 |
| PRO-15998 | 60 | 28 | 39 x 86 |
| PRO-16005 | 125 | 38 | 50 x 99 |
| PRO-16018 | 250 | 43 | 61 x 131 |
| PRO-16021 | 500 | 53 | 73 x 168 |
| PRO-16034 | 1000 | 63 | 91 x 199 |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-15000 | 30 | 28 | 34 x 63 |
| PRO-15001 | 60 | 28 | 39 x 86 |
| PRO-15002 | 125 | 38 | 50 x 99 |
| PRO-15015 | 250 | 43 | 61 x 131 |
| PRO-15028 | 500 | 53 | 73 x 168 |
| PRO-15031 | 1000 | 63 | 91 x 199 |
| *diámetro externo x altura con tapón | |||
| Código | Capacidad, ml |
|---|---|
| PRO-02002 | 125 |
| PRO-02015 | 250 |
| PRO-02028 | 500 |
| PRO-02031 | 1000 |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm |
|---|---|---|---|
| PRO-15540 | 15 | 38 | 29 x 46 |
| PRO-15545 | 30 | 43 | 33 x 48 |
| PRO-15550 | 60 | 53 | 48 x 45 |
| PRO-15555 | 125 | 70 | 64 x 74 |
| PRO-15560 | 250 | 70 | 75 x 119 |
| PRO-15565 | 500 | 120 | 112 x 88 |
| PRO-15570 | 1000 | 120 | 112 x 151 |
| *diámetro externo x altura con tapón | |||
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm |
|---|---|---|---|
| Fabricado en Polipropileno (PP),Esterilizable en autoclave | |||
| PRO-15307 | 60 | 28 | 36 x 83 |
| PRO-15310 | 175 | 38 | 51 x 102 |
| PRO-15315 | 250 | 43 | 61 x 116 |
| PRO-15320 | 500 | 53 | 74 x 146 |
| PRO-15325 | 1000 | 63 | 95 x 181 |
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*,mm |
|---|---|---|---|
| Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (HDPE), con excelente resistencia química y soporta temperaturas de hasta -100ºC | |||
| PRO-20011 | 60 | 28 | 36 x 83 |
| PRO-20024 | 175 | 38 | 51 x 106 |
| PRO-20037 | 250 | 43 | 61 x 116 |
| PRO-20040 | 500 | 53 | 74 x 146 |
| PRO-20053 | 1000 | 63 | 95 x 181 |
| *lado x altura con tapón | |||
| Código | Capacidad, ml | Tapón, mm | Medidas*, mm | Material |
|---|---|---|---|---|
| PRO-20062 | 4000 | 100 | 142 x 292 | Polietileno de alta densidad |
| PRO-20100 | 4000 | 100 | 142 x 282 | Polipropileno (autoclavable) |
| Código | Capacidad, ml |
|---|---|
| Boca angosta, marca NALGENE | |
| PRO-22502 | 125 |
| PRO-22515 | 250 |
| PRO-22528 | 500 |
| PRO-22531 | 1000 |
| Boca ancha | |
| PRO-07019 | 250 |
| PRO-07022 | 500 |
| PRO-22075 | 500 |
| PRO-07025 | 1000 |
| PRO-22090 | 1000 |
| Código | Capacidad, ml | Impresión |
|---|---|---|
| Boca ancha con salida por la tapa. Marca BEL-ART | ||
| PRO-07035 | 500 | Acetonitrilo |
| PRO-07077 | 500 | Tetracloruro de carbono |
| PRO-07093 | 500 | Glicerol |
| PRO-07111 | 500 | Peróxido de hidrógeno |
| PRO-07254 | 500 | Buffer |
| PRO-07153 | 500 | Agua destilada |
| PRO-07179 | 500 | Agua |
| PRO-07297 | 500 | Etanol |
| PRO-07290 | 500 | Metil etil cetona |
| Código | Capacidad, ml | Impresión |
|---|---|---|
| Boca ancha con salida lateral. Marca NALGENE | ||
| PRO-22618 | 500 | Acetona |
| PRO-22619 | 500 | Etanol |
| PRO-22620 | 500 | Metanol |
| PRO-22622 | 500 | Isopropanol (2-propanol) |
| PRO-22626 | 500 | Agua destilada |
| PRO-22628 | 500 | Hipoclorito de Sodio |
| PRO-22635 | 1000 | Acetona |
| PRO-22652 | 1000 | Agua destilada |
| Código | Capacidad, m |
|---|---|
| PRO-22119 | 250 |
| PRO-22122 | 500 |
| Código | Capacidad, ml |
|---|---|
| Boca ancha, marca NALGENE | |
| PRO-22017 | 125 |
| PRO-22020 | 250 |
| PRO-22033 | 500 |
| PRO-22040 | 750 |
| PRO-22046 | 1000 |
| Boca angosta, marca MEGALAB | |
| PRO-03018 | 125 |
| PRO-03021 | 250 |
| PRO-03034 | 500 |
| PRO-03047 | 1000 |
| Boca angosta, marca GLOBE SCIENTIFIC | |
| PRO-11125 | 250 |
| PRO-11130 | 500 |
| Código | Capacidad, ml | Aforo | Tapón |
|---|---|---|---|
| PRO-270368-160 | 160ml | Sin aforo | 40-400 |
| PRO-21368-1605 | 160ml | Sin aforo | 40-400 |
| PRO-21373-0160 | 160ml | 99ml | 40-400 |
| PRO-270373-160 | 160ml | 99ml | 40-400 |
| Código | Capacidad, ml | Tapón | Medidas*, mm | Marca |
|---|---|---|---|---|
| PRO-06018 | 30 | 19/17 | 36 x 64 | SINOCHEM |
| PRO-06021 | 50 | 24/20 | 41.5 x 76 | KAVALIER |
| PRO-06021 | 50 | 24/20 | 41.5 x 76 | SINOCHEM |
| PRO-06036 | 100 | 29/22 | 51.5 x 95 | KAVALIER |
| PRO-06036 | 100 | 29/22 | 51.5 x 95 | SINOCHEM |
| PRO-06049 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | KAVALIER |
| PRO-06049 | 250 | 34/24 | 69 x 128 | SINOCHEM |
| PRO-06052 | 500 | 45/27 | 85 x 162 | KAVALIER |
| PRO-06052 | 500 | 45/27 | 85 x 162 | SINOCHEM |
| PRO-06065 | 1000 | 60/31 | 106.5 x 187 | KAVALIER |
| PRO-06065 | 1000 | 60/31 | 106.5 x 187 | SINOCHEM |
| PRO-06078 | 2000 | 60/31 | 132 x 238 | KAVALIER |
| *diámetro de la base por altura | ||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro