
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Modelo | Luxeo 6Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Microscopio | CP-4146100-800 | CP-4146200-800 | CP-4146400-800 | CP-4140400-800T | CP-4140300-800T | CP-4140100-840T |
| Tipo de Observación | Binocular | Trinocular | ||||
| Inclinación | 45° | |||||
| Sistema Óptico | Greenough | |||||
| Magnificación | Zoom 6:1 | |||||
| Oculares | WF 10x/22 mm (16x y 20x opcionales) | |||||
| Corrección de Dioptrías | ± 5 mm dioptrías | |||||
| Distancia Inter pupilar | 54-75 mm | |||||
| Distancia de trabajo | 110 mm | |||||
| Margen de aumentos | 8x a 50x | |||||
| Diámetro del campo del objeto | 4.4 a 27.5 mm | |||||
| Control de iluminación | Luz Incidente - Anillo de LED con opciones de iluminación de arco y circular con control de intensidad: iluminación de arco de ángulo frontal con grupo de 11 LEDs, iluminación de arco de ángulo trasero con grupo de 12 LEDs, iluminación circular con grupo de 23 LEDs, cuello de ganso para mayor iluminación. | |||||
| Base y soporte | Base BF/DF incidente y transmitida | Base BF/DF incidente y transmitida | Base Mirror incidente y transmitida | Base Boom Heavy incidente | Base Boom Medium incidente | Flex Arm incidente |
| Paquete Incluye | Luz laterales con cuello de ganso, fusible de repuesto, cubierta para polvo de nylon y paño de limpieza. | |||||
| Dimensiones | 200x418x330 mm | |||||
| Fuente Eléctrica | 100 a 240 V, 50/60 Hz con estabilizador de voltaje interno | |||||
| Código | Dimensiones |
|---|---|
| CP-30058733 | 220x160x300 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro