
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-300033 | CP-300034 |
|---|---|---|
| Unidad de medición | Índice de refracción en grados Brix | |
| Rango de medición | 45 a 88% / 1.4098 a 1.5100 | 0 a 88% / 1.3330 a 1.5100 |
| Resolución | 0.1% / 0.0001 | |
| Precisión | ±0.2% / ±0.001 | |
| Rango de temperatura | 0 a 40 °C | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión | 1 °C | |
| Dimensiones | 180x100x65 mm | |
| Peso | 500 g | |
| Código | CP-350 |
|---|---|
| Código | CP-AAHJ4013U |
| Rango de temperatura | Amb + 5 a 100 °C |
| Fluctuación | 0.3 °C |
| Variación | 0.7 °C |
| Movimiento | Orbital |
| Capacidad | 1 Bloque Térmico |
| Velocidad | 150 a 1500 rpm |
| Tamaño de orbita | 2 mm |
| Dimensiones | 249x325x120 mm |
| Peso | 8.3 kg |
| Consumo | 360 Watts |
| Voltaje | 120 V, 60 Hz |
| Bloque modular para termomixer | ||
|---|---|---|
| Accesorios | ||
| Código | Tipo | Capacidad |
| CP-AAAJ4504 | Microplacas | 96x0.2 mL |
| CP-AAAJ4501 | Tubos | 48x0.5 mLx48 agujeros (micro tubo) |
| CP-AAAJ4502 | Tubos | 24x1.5mL /2.0 mL |
| CP-AAAJ4505 | Tubos cónicos | 15x15 mL |
| CP-AAAJ4503 | Tubos cónicos | 6x50 mL |
| CP-AAAJ4506 | Tubos | 24x12 mm Ø |
| CP-AAAJ4507 | Tubos | 24x13 mm Ø |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro