
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | PRO-00120 | PRO-00320 | PRO-00410 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 320g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | ±0.0001g | ||
| Linealidad | ±0.0002g | ||
| Calibración | Interna AutoCal | ||
| Modos de pesaje | Básico, conteo de piezas, porcentual, chequeo de peso, dinámico/ animal, formulación, densidad, totalización | ||
| Unidades de pesaje | Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, pennyweight, grano, Newton, mommes, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur tael de Taiwán, tical, tola, baht, personalizado | ||
| Interfaz | RS232, USB (2) | ||
| Pantalla | VGA táctil a color, gráfica LCD | ||
| estabilización | 3s | ||
| Diámetro del platillo | 90mm | ||
| Alimentación eléctrica | 100-240V; 50-60 Hz | ||
| Código | PRO-00120 | PRO-00320 | PRO-00410 |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 120g | 220g | 320g |
| Sensibilidad | 0.0001g | ||
| Repetibilidad | ±0.0001g | ||
| Linealidad | ±0.0002g | ||
| Calibración | Interna AutoCal | ||
| Modos de pesaje | Básico, conteo de piezas, porcentual, chequeo de peso, dinámico/ animal, formulación, densidad, totalización | ||
| Unidades de pesaje | Gramo, miligramo, quilate, onza, onza troy, libra, pennyweight, grano, Newton, mommes, mesghal, tael de Hong Kong, tael de Singapur tael de Taiwán, tical, tola, baht, personalizado | ||
| Interfaz | RS232, USB (2) | ||
| Pantalla | VGA táctil a color, gráfica LCD | ||
| Tiempo de estabilización | 3s | ||
| Diámetro platillo (mm) | 90mm | ||
| Alimentación | 100-240V; 50-60 Hz | ||
| Código | PRO-00580 | PRO-00620 | PRO-00630 | PRO-00660 | PRO-00635 | PRO-00665 | PRO-00670 | PRO-00675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 2200g | 4200g | 6200g | 10200g | 6200g | 10200g | 24000g | 35000g |
| Sensibilidad | 0.01g | 0.1g | ||||||
| Repetibilidad | ±0.01g | ±0.1g | ||||||
| Linealidad | ±0.02g | ±0.2g | ||||||
| Calibración | Interna AutoCal | |||||||
| Modos de pesaje | Pesaje normal, porcentual, conteo de partes, chequeo de peso, dinámico / animal, llenado, totalización, formulación, pesaje diferencial, densidad, punto alto, costo de ingrediente, ajuste de pipetas, SQC (Statistic Quality Control) | |||||||
| Unidades de pesaje | Gramo, kilogramo, miligramo, mesghal, momme, Newton onza, onza troy, pennyweight, libra, tael de Singapur, tael de Taiwán, tical, tola, tael de Hong Kong, Baht, quilate, personalizado, grano | |||||||
| Interfaz | RS232, USB, Ethernet opcional | |||||||
| Características | 4 sensores IR para funciones de Tara, cero, impresión, calibración interna. Pantalla/indicador desprendible | |||||||
| Pantalla | VGA táctil a color de 5.7” | |||||||
| Dimensiones del platillo | 190 x 200mm | 377 x 311mm | ||||||
| Alimentación eléctrica | 100-240V; 50/60Hz | |||||||

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro