
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | Capacidad | Largo |
|---|---|---|
| CP-3001-176 | 17.6 mL | 330 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-125.455.01 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-125.455.01A | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| -125.455.02 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| -125.455.03 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| -125.455.04 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| -125.455.05 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-37025-1110 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-37025-11100 | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| CP-37025-2 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| CP-37025-5 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-37025-10 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| CP-37025-25 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-125.452.01 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-125.452.01A | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| CP-125.452.02 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| CP-125.452.03 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-125.452.04 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| CP-125.452.05 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-37020-110 | 0.1 mL | ± 0.005 mL | Blanco |
| CP-37020-1110 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
| CP-37020-11100 | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.02 mL | Amarillo |
| CP-37020-2 | 2 mL | ± 0.02 mL | Verde |
| CP-37020-5 | 5 mL | ± 0.04 mL | Azul |
| CP-37020-10 | 10 mL | ± 0.06 mL | Naranja |
| CP-37020-25 | 25 mL | ± 0.10 mL | Blanco |
| CP-37020-50 | 50 mL | ± 0.16 mL | na |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-37033-110 | 0.1 mL | ± 0.005 mL | Blanco |
| CP-37033-210 | 0.2 mL | ± 0.008 mL | Negro |
| CP-37033-1110 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
| CP-37033-11100 | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.02 mL | Amarillo |
| CP-37033-2110 | 2 mL / 0.1 mL | ± 0.02 mL | Verde |
| CP-37033-21100 | 2 mL / 0.01 mL | ± 0.02 mL | 2 Blanco |
| CP-37033-5 | 5 mL | ± 0.04 mL | Azul |
| CP-37033-10 | 10 mL | ± 0.06 mL | Naranja |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-125.423.01 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.01 mL | Rojo |
| CP-125.423.01A | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.01 mL | Amarillo |
| CP-125.423.02 | 2 mL | ± 0.01 mL | Verde |
| CP-125.423.03 | 5 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-125.423.04 | 10 mL | ± 0.03 mL | Naranja |
| CP-125.423.06 | 25 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-124.418.00 | 0.1 mL | ± 0.005 mL | Blanco |
| CP-124.418.00A | 0.2 mL | ± 0.008 mL | Negro |
| CP-124.418.01 | 1 mL / 0.1 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
| CP-124.418.01A | 1 mL / 0.01 mL | ± 0.02 mL | Amarillo |
| CP-124.418.02 | 2 mL | ± 0.02 mL | Verde |
| CP-124.418.03 | 5 mL | ± 0.04 mL | Azul |
| CP-124.418.04 | 10 mL | ± 0.06 mL | Naranja |
| CP-124.418.06B | 25 mL | ± 0.10 mL | Blanco |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-123.454.00D | 0.5 mL | ± 0.006 mL | 2 Negro |
| CP-123.454.01 | 1 mL | ± 0.006 mL | Azul |
| CP-123.454.02 | 2 mL | ± 0.006 mL | Naranja |
| CP-123.454.02A | 3 mL | ± 0.01 mL | Negro |
| CP-123.454.02B | 4 mL | ± 0.01 mL | 2 Rojo |
| CP-123.454.03 | 5 mL | ± 0.01 mL | Blanco |
| CP-123.454.03A | 6 mL | ± 0.01 mL | 2 Naranja |
| CP-123.454.03B | 7 mL | ± 0.01 mL | 2 Verde |
| CP-123.454.03C | 8 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-123.454.03D | 9 mL | ± 0.02 mL | Negro |
| CP-123.454.04 | 10 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
| CP-123.454.04E | 15 mL | ± 0.03 mL | Verde |
| CP-123.454.05 | 20 mL | ± 0.03 mL | Amarillo |
| CP-123.454.06 | 25 mL | ± 0.03 mL | Azul |
| CP-123.454.06E | 30 mL | ± 0.03 mL | Negro |
| CP-123.454.06O | 40 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| CP-123.454.07 | 50 mL | ± 0.05 mL | Rojo |
| CP-123.454.08 | 100 mL | ± 0.08 mL | Amarillo |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color | Largo |
|---|---|---|---|---|
| CP-37004-510 | 0.5 mL | ± 0.006 mL | 2 Negro | 310 mm |
| CP-37004-1 | 1 mL | ± 0.006 mL | Azul | 310 mm |
| CP-37004-1510 | 1.5 mL | ± 0.006 mL | na | 335 mm |
| CP-37004-2 | 2 mL | ± 0.006 mL | Naranja | 335 mm |
| CP-37004-2510 | 2.5 mL | ± 0.006 mL | na | 350 mm |
| CP-37004-3 | 3 mL | ± 0.01 mL | Negro | 350 mm |
| CP-37004-4 | 4 mL | ± 0.01 mL | 2 Rojo | 350 mm |
| CP-37004-5 | 5 mL | ± 0.01 mL | Blanco | 365 mm |
| CP-37004-6 | 6 mL | ± 0.01 mL | 2 Naranja | 375 mm |
| CP-37004-7 | 7 mL | ± 0.01 mL | 2 Verde | 400 mm |
| CP-37004-8 | 8 mL | ± 0.01 mL | Azul | 400 mm |
| CP-37004-9 | 9 mL | ± 0.02 mL | Negro | 400 mm |
| CP-37004-10 | 10 mL | ± 0.02 mL | Rojo | 400 mm |
| CP-37004-11 | 11 mL | ± 0.02 mL | na | 460 mm |
| CP-37004-12 | 12 mL | ± 0.02 mL | na | 460 mm |
| CP-37004-15 | 15 mL | ± 0.03 mL | Verde | 455 mm |
| CP-37004-20 | 20 mL | ± 0.03 mL | Amarillo | 505 mm |
| CP-37004-25 | 25 mL | ± 0.03 mL | Azul | 505 mm |
| CP-37004-30 | 30 mL | ± 0.03 mL | Negro | 525 mm |
| CP-37004-40 | 40 mL | ± 0.05 mL | Blanco | 525 mm |
| CP-37004-50 | 50 mL | ± 0.05 mL | Rojo | 545 mm |
| CP-37004-100 | 100 ml | ± 0.08 mL | Amarillo | 550 mm |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-123.450.00D | 0.5 mL | ± 0.006 mL | 2 Negro |
| CP-123.450.01 | 1 mL | ± 0.006 mL | Azul |
| CP-123.450.02 | 2 mL | ± 0.006 mL | Naranja |
| CP-123.450.02A | 3 mL | ± 0.01 mL | Negro |
| CP-123.450.02B | 4 mL | ± 0.01 mL | 2 Rojo |
| CP-123.450.03 | 5 mL | ± 0.01 mL | Blanco |
| CP-123.450.03A | 6 mL | ± 0.01 mL | 2 Naranja |
| CP-123.450.03B | 7 mL | ± 0.01 mL | 2 Verde |
| CP-123.450.03C | 8 mL | ± 0.02 mL | Azul |
| CP-123.450.03D | 9 mL | ± 0.02 mL | Negro |
| CP-123.450.04 | 10 mL | ± 0.02 mL | Rojo |
| CP-123.450.04E | 15 mL | ± 0.03 mL | Verde |
| CP-123.450.05 | 20 mL | ± 0.03 mL | Amarillo |
| CP-123.450.06 | 25 mL | ± 0.03 mL | Azul |
| CP-123.450.06E | 30 mL | ± 0.03 mL | Negro |
| CP-123.450.06O | 40 mL | ± 0.05 mL | Blanco |
| CP-123.450.07 | 50 mL | ± 0.05 mL | Rojo |
| CP-123.450.08 | 100 mL | ± 0.08 mL | Amarillo |
| Código | Capacidad | Tolerancia | Código color |
|---|---|---|---|
| CP-122.422.00D | 0.5 mL | ± 0.012 mL | 2 Negro |
| CP-122.422.01 | 1 mL | ± 0.012 mL | Azul |
| CP-122.422.02 | 2 mL | ± 0.012 mL | Naranja |
| CP-122.422.02A | 3 mL | ± 0.02 mL | Negro |
| CP-122.422.02B | 4 mL | ± 0.02 mL | 2 Rojo |
| CP-122.422.03 | 5 mL | ± 0.02 mL | Blanco |
| CP-122.422.03A | 6 mL | ± 0.03 mL | 2 Naranja |
| CP-122.422.03B | 7 mL | ± 0.03 mL | 2 Verde |
| CP-122.422.03C | 8 mL | ± 0.04 mL | Azul |
| CP-122.422.03D | 9 mL | ± 0.04 mL | Negro |
| CP-122.422.04 | 10 mL | ± 0.04 mL | Rojo |
| CP-122.422.05 | 20 mL | ± 0.06 mL | Amarillo |
| CP-122.422.06 | 25 mL | ± 0.06 mL | Azul |
| CP-122.422.07 | 50 mL | ± 0.10 mL | Rojo |
| CP-122.422.08 | 100 mL | ± 0.16 mL | Amarillo |
| Código | Capacidad | Tolerancia |
|---|---|---|
| CP-139.464.01A | 10 mL | ± 0.1 |
| CP-139.464.02A | 25 mL | ± 0.17 |
| CP-139.464.03A | 50 mL | ± 0.25 |
| CP-139.464.04A | 100 mL | ± 0.50 |
| CP-139.464.05A | 250 mL | ± 1.0 |
| CP-139.464.06A | 500 mL | ± 2.0 |
| CP-139.464.07A | 1,000 mL | ± 3.0 |
| CP-139.464.08A | 2,000 mL | ± 6.0 |
| Código | Capacidad | Capacidad | Presentación |
|---|---|---|---|
| CP-60345-60 | 5 mL | 60 min | 1 pieza |
| CP-60345-120 | 10 mL | 120 min | 1 pieza |
| CP-60345-40 | 15 mL | 4 dr | 12 piezas |
| CP-60345-80 | 25 mL | 8 dr | 1 pieza |
| CP-60345-2 | 50 mL | 2 oz | 12 piezas |
| CP-60345-4 | 100 mL | 4 oz | 8 piezas |
| CP-60345-8 | 250 mL | 8 oz | 1 pieza |
| CP-60345-16 | 500 mL | 16 oz | 6 piezas |
| CP-60345-32 | 1,000 mL | 32 oz | 1 pieza |
| Código | Capacidad | Largo |
|---|---|---|
| CP-20025H-10 | 10 mL | 132 mm |
| CP-20025H-25 | 25 mL | 138 mm |
| CP-20025H-50 | 50 mL | 185 mm |
| CP-20025H-100 | 100 mL | 248 mm |
| Repuestos | ||
| CP-20025J-10 | 10 mL | Probeta sin base |
| CP-20025J-25 | 25 mL | Probeta sin base |
| CP-20025J-50 | 50 mL | Probeta sin base |
| CP-20025J-100 | 100 mL | Probeta sin base |
| CP-20025B-25 | 25 mL | Base de plástico |
| CP-20025B-50 | 50 mL | Base de plástico |
| CP-20025B-100 | 100 mL | Base de plástico |
| Código | Capacidad | Largo |
|---|---|---|
| CP-20025K-10 | 10 mL | 135 mm |
| CP-20025K-25 | 25 mL | 140 mm |
| CP-20025K-50 | 50 mL | 190 mm |
| CP-20025K-100 | 100 mL | 255 mm |
| CP-20025K-250 | 250 mL | 330 mm |
| CP-20025K-500 | 500 mL | 375 mm |
| CP-20025K-1000 | 1,000 mL | 460 mm |
| CP-20025K-2000 | 2,000 mL | 520 mm |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro