
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-1067 | CP-1071| |
|---|---|---|
| Tiempo | 12 horas (am/pm) | |
| Resolución | 1 segundo | |
| Precisión | 0.01% | |
| Rango de temperatura | na | -20 a 55°C |
| Rango de humedad | 8 a 92% RH | 0 a 100% RH |
| Resolución | 2% RH | |
| Funciones | Resistente al polvo y agua | |
| Dimensiones | 318x38 mm | |
| Peso | 454 g | |
| Código | CP-1078 | CP-1003 |
|---|---|---|
| Tiempo | AM/PM 12 horas | |
| Resolución | 1 segundo | |
| Precisión | 0.01% | |
| Rango de temperatura | -20 a 40 °C | na |
| Precisión | ±1.5 °C | |
| Funciones | Para interior o exterior | Mesa y bolsillo |
| Dimensiones | 178x19 mm | 40x8 mm |
| Peso | 340 g | 32 g |
| Código | Rango | Carátula | Dimensiones |
|---|---|---|---|
| CP-5981N | -30 a 20 °C | 51 mm | 54x67x25 mm |
| Código | CP-5932 |
|---|---|
| Rango de temperatura | 50° a 300 °C |
| Diámetro de carátula | 76 mm |
| Peso | 86 g |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro