
¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
| Código | CP-4126 | CP-4105 | CP-4142 |
|---|---|---|---|
| Rango de la sonda | -50 a 70 °C | -40 a 80 °C | -50 a 70 °C |
| Resolución | 0.1 °C | ||
| Precisión | ± 1.0 °C | ± 1.5 °C | ± 1.0 °C |
| Rango de temperatura ambiente | - 50 a 50 °C | -10° a 80 °C | 0 a 40 °C |
| Resolución | 0.1 °C | ||
| Precisión | ± 1.0 °C | ± 1.5 °C | ± 1.0 °C |
| Unidades | Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) | |
| Pantalla | LCD 2 líneas | LCD 3 líneas | LCD 2 líneas jumbo |
| Funciones | Máx/Mín | Máx/Mín, hora, mes, día | na |
| Alarma | na | na | 4 (2 altas y 2 bajas) |
| Longitud cable | 3048 mm | 1800 mm | 900 mm |
| Dimensiones | 101x108x19 mm | 90x90x24 mm | 76x76x13 mm |
| Peso | 118 g | 99 g | 64 g |

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro

Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro