¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-50000 | PRO-61512 |
---|---|---|
Material | Plástico | |
Capacidad (ml) | 500, 1000 μl | |
Gama de aplicación | 2 y 10 mm | 2 y 10 mm |
Piezas | 80 | 200 |
Código | PRO-00050 | PRO-00050 |
---|---|---|
Cuerpo | Acero, V4A | Epóxico / grafito |
Entrada | MiniDIN | |
Rango | 10 µS/cm a 200 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300 µS/cm |
Constante de celda aprox. | 0.1cm-1 | 0.55cm-1 |
Volumen celda de flujo | 8 a 12ml | - |
Dimensiones* | 13 x 120mm | 15 x 120mm |
Longitud del cable | 1.5m | |
*diámetro x longitud |
Código | PRO-00052 | PRO-00045 |
---|---|---|
Cuerpo | Epóxico / grafito | Acero, V4A |
Entrada | MiniDIN | |
Rango | 1 µS/cm a 20 mS/cm | 0.01 µS/cm a 300 µS/cm |
Constante de celda aprox. | 1.0cm-1 | 0.1cm-1 |
Dimensiones | 12 x 120mm | |
Longitud del cable | 1.5m | |
*diámetro x longitud |
Código | Capacidad | Tapa | Paso de Luz | Forma Geométrica | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
PRO-01947 | 3 ml | Teflón | 10 mm | Cilíndrica | Caja de 12 celdas |
PRO-01950 | 3 ml | Teflón | 127 mm | Cilíndrica | Caja de 12 celdas |
PRO-01963 | 4 ml | Teflón | 190 mm | Cilíndrica | Caja de 12 celdas |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs. Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro