¿Necesitas ayuda? Llámanos: (443) 320 2121
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Código | PRO-50000 | PRO-61512 |
---|---|---|
Material | Plástico | |
Capacidad (ml) | 500, 1000 μl | |
Gama de aplicación | 2 y 10 mm | 2 y 10 mm |
Piezas | 80 | 200 |
Código | Descripción | Forma |
---|---|---|
PRO-13537-02 | Celdas de muestra de 1 pulg (25ml), de vidrio. Paq. c/2 pzas. Para colorímetros DR/2000, DR/2010 y DR/3000. | Cuadrada |
PRO-20950-00 | Para usarse con los espectrofotómetros DR/2010 y DR/2000. Fabricada de vidrio y paquete con 2 piezas. | Cuadrada |
PRO-20951-00 | Celda de vidrio, rectangular de 1 cm, longitud de trayectoria de 10 mm. Paquete con 2 piezas | Rectangular |
PRO-24954-02 | Para usarse con los espectrofotómetros DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 o DR 2700. Fabricado de vidrio, paquete con 2 piezas | Cuadrada |
PRO-26126-02 | Para usarse con los espectrofotómetros DR 4000, celdas son un par combinado de precisión 1" de 10 ml y 25ml con tapón. Conforma un juego de 2 unidades. Fabricado de vidrio. | Cuadrada |
PRO-26659-02 | Para usarse con los espectrofotómetros, celdas son un par combinado de precisión 1" de 10 ml y 25ml con tapón. Conforma un juego de 2 unidades. Fabricado de vidrio | Cuadrada |
PRO-24102-12 | Celda para espectrofotómetro de 25 ml, 1 pulgada, fabricada de plástico. Paquete de 12 piezas, fabricada en plástico. | Cuadrada |
PRO-48228-00 | Celda para espectrofotómetro de cuarzo DR 5000 UV-VIS. Rectangular de cuarzo de 1 cm de 10 mm longitud de trayectoria | Rectangular |
PRO-26292-01 | Celda de vidrio rectangular de 10 cm Longitud de recorrido óptico 100 mm. | Rectangular |
PRO-26292-50 | Celda de muestra: rectangular de vidrio de 5cm, 50 mm de longitud de trayectoria. | Rectangular |
PRO-20849-00 | Celda de vidrio para usar con los turbidímetros de laboratorio Ratio 18900, 2100N y 2100AN de Hach. Paquete con 6 piezas. | Redonda |
PRO-24347-06 | Celda de vidrio para turbidímetro portátil. Paquete de 6 celdas para muestras con tapón. 1 pulgada de paso. | Redonda |
PRO-21228-00 | Celda para espectrofotómetro redonda de 1 pulgada de paso de 10 ml, de vidrio. 1 pieza | Redonda |
PRO-24276-06 | Celda de vidrio para espectrofotómetro. Paquete de 6 celdas. 1 pulgada de paso, 10 ml. | Redonda |
PRO-24019-06 | Para usarse con colorímetros y espectrofotómetros. El paquete de 6 unidades incluye los tapones. 25 ml, 1 pulgada de paso. Fabricada de vidrio | Redonda |
PRO-48643-02 | Celda circular de plástico de 1" con 1 cm de longitud de trayectoria. Uso para colorímetro DR800. Incluye 2 piezas. | Redonda |
PRO-1730-06 | Tubo para comparador, de vidrio. Paquete con 6 piezas. | Redonda |
PRO-46600-04 | Tubo para comparador de plástico. Paquete con 6 piezas. | Redonda |
Código | Capacidad | Tapa | Paso de Luz | Forma Geométrica | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
PRO-01947 | 3 ml | Teflón | 10 mm | Cilíndrica | Caja de 12 celdas |
PRO-01950 | 3 ml | Teflón | 127 mm | Cilíndrica | Caja de 12 celdas |
PRO-01963 | 4 ml | Teflón | 190 mm | Cilíndrica | Caja de 12 celdas |
Código | PRO-01965 | PRO-48228-00 |
---|---|---|
Material | CUARZO | CUARZO |
Capacidad | 4.5 ml | 4.5 ml |
Tapa | Teflón | Teflón |
Paso de la Luz | 10 mm | 10 mm |
Forma Geométrica | Cuadrada | Cuadrada |
Presentación | Caja de 2 celdas | Caja de 2 celdas |
Código | PRO-01928 | PRO-01931 |
---|---|---|
Entrada | MiniDIN (para medidor PRO-01027) | |
Cuerpo | Vidrio | |
Temperatura | Sin ATC | |
Constante de celda | 1.0/cm | 0.1/cm |
Dimensiones* | 25 x 191mm | 25 x 159mm |
*diámetro x longitud |
Código | PRO-01031 | PRO-01044 |
---|---|---|
Cuerpo | Plástico ABS | Vidrio |
Entrada | DIN de 7 pines | |
Rango | 0 a 1000 mS/cm | 10 μS/cm a 100 mS/cm |
Constante de la celda | 1.0/cm | |
Dimensiones* | 13 x 146mm | 13 x 178mm |
*diámetro x longitud |
Código | PRO-759005 | PRO-759015 | PRO-759105 | PRO-759115 | PRO-759150 | PRO-759170 |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Poliestireno | Polimetilmetacrilato | ||||
Capacidad | 4.5 ml | 3.0 ml | 4.5 ml | 3.0 ml | 3.0 ml | 2.5 ml |
Dimensiones Ventana(AXH) | 10 x 35 mm | 4.5 x 23mm | 10 x 35 mm | 4.5 x 23mm | 4.5 x 23mm | 10 x 35 mm |
Gama de aplicación | 340 a 900 nm | 300 a 900 nm | 220 a 900 nm |
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Sábados: 9:00 a 13:00 Hrs.
Pago Seguro
Lunes a viernes: 8:00 - 19:00 Hrs.
Pago Seguro